---
title: "Cheapest States to Charge an EV: August 2026 Rankings"
description: "The cheapest states to charge an electric car in August 2026 are Nevada, Louisiana, North Dakota. Full ranking of 50 states and D.C. by residential electricity price, with monthly changes."
url: https://evchargecosts.com/rankings/
updated: 2026-10-26
---

# Cheapest and most expensive states to charge an EV

In August 2026, the cheapest states to charge an electric car were **Nevada, Louisiana, North Dakota**. The most expensive were Hawaii, Maine, Massachusetts. A typical EV (33.5 kWh/100 mi) costs $4.26 per 100 miles in Nevada and $15.81 in Hawaii.

- **#1 cheapest:** 12.72¢ (Nevada)
- **#51 most expensive:** 47.18¢ (Hawaii)
- **Biggest move:** +1.07¢ (Iowa)
- **U.S. price:** 18.16¢ (U.S. average)

## Rank map

Monthly cost for a typical EV. Select a state.

### Top 5 cheapest

- 1[Nevada](https://evchargecosts.com/states/nevada/)12.72¢
- 2[Louisiana](https://evchargecosts.com/states/louisiana/)12.87¢
- 3[North Dakota](https://evchargecosts.com/states/north-dakota/)13.31¢
- 4[Utah](https://evchargecosts.com/states/utah/)13.31¢
- 5[Idaho](https://evchargecosts.com/states/idaho/)13.37¢

### Biggest monthly moves

Biggest monthly increase: Iowa (+1.07¢). Biggest decrease: California (−3.86¢).

## Full ranking, August 2026

**States ranked by residential electricity price, August 2026 (1 = cheapest)**

| State | Rank | Electricity (¢/kWh) | EV per 100 miles | Change vs prior month |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Nevada](https://evchargecosts.com/states/nevada/) | 1 | 12.72 | $4.26 | ▼ −0.05¢ |
| [Louisiana](https://evchargecosts.com/states/louisiana/) | 2 | 12.87 | $4.31 | ▲ +0.15¢ |
| [North Dakota](https://evchargecosts.com/states/north-dakota/) | 3 | 13.31 | $4.46 | ▼ −0.10¢ |
| [Utah](https://evchargecosts.com/states/utah/) | 4 | 13.31 | $4.46 | ▲ +0.19¢ |
| [Idaho](https://evchargecosts.com/states/idaho/) | 5 | 13.37 | $4.48 | ▼ −0.36¢ |
| [Tennessee](https://evchargecosts.com/states/tennessee/) | 6 | 13.42 | $4.50 | ▼ −0.29¢ |
| [Nebraska](https://evchargecosts.com/states/nebraska/) | 7 | 13.54 | $4.54 | ▼ −0.24¢ |
| [Kentucky](https://evchargecosts.com/states/kentucky/) | 8 | 13.80 | $4.62 | ▼ −0.01¢ |
| [Arkansas](https://evchargecosts.com/states/arkansas/) | 9 | 14.37 | $4.81 | ▲ +0.04¢ |
| [Mississippi](https://evchargecosts.com/states/mississippi/) | 10 | 14.43 | $4.83 | ▼ −0.11¢ |
| [Wyoming](https://evchargecosts.com/states/wyoming/) | 11 | 14.43 | $4.83 | ▲ +0.07¢ |
| [Washington](https://evchargecosts.com/states/washington/) | 12 | 14.63 | $4.90 | ▼ −0.08¢ |
| [Oklahoma](https://evchargecosts.com/states/oklahoma/) | 13 | 14.82 | $4.96 | ▲ +0.47¢ |
| [North Carolina](https://evchargecosts.com/states/north-carolina/) | 14 | 14.95 | $5.01 | ▼ −0.21¢ |
| [Florida](https://evchargecosts.com/states/florida/) | 15 | 14.99 | $5.02 | ▼ −0.04¢ |
| [Arizona](https://evchargecosts.com/states/arizona/) | 16 | 15.05 | $5.04 | ▼ −0.33¢ |
| [South Dakota](https://evchargecosts.com/states/south-dakota/) | 17 | 15.15 | $5.08 | ▼ −0.22¢ |
| [Kansas](https://evchargecosts.com/states/kansas/) | 18 | 15.47 | $5.18 | ▲ +0.20¢ |
| [Montana](https://evchargecosts.com/states/montana/) | 19 | 15.57 | $5.22 | ▲ +0.58¢ |
| [South Carolina](https://evchargecosts.com/states/south-carolina/) | 20 | 15.76 | $5.28 | ▲ +0.29¢ |
| [Georgia](https://evchargecosts.com/states/georgia/) | 21 | 15.90 | $5.33 | ▼ −0.37¢ |
| [Texas](https://evchargecosts.com/states/texas/) | 22 | 15.91 | $5.33 | ▲ +0.03¢ |
| [Oregon](https://evchargecosts.com/states/oregon/) | 23 | 15.92 | $5.33 | ▼ −0.05¢ |
| [Missouri](https://evchargecosts.com/states/missouri/) | 24 | 16.02 | $5.37 | ▼ −0.07¢ |
| [West Virginia](https://evchargecosts.com/states/west-virginia/) | 25 | 16.31 | $5.46 | ▲ +0.53¢ |
| [Alabama](https://evchargecosts.com/states/alabama/) | 26 | 16.33 | $5.47 | ▼ −0.07¢ |
| [New Mexico](https://evchargecosts.com/states/new-mexico/) | 27 | 16.51 | $5.53 | ▲ +0.42¢ |
| [Indiana](https://evchargecosts.com/states/indiana/) | 28 | 17.02 | $5.70 | ▲ +0.29¢ |
| [Iowa](https://evchargecosts.com/states/iowa/) | 29 | 17.06 | $5.72 | ▲ +1.07¢ |
| [Colorado](https://evchargecosts.com/states/colorado/) | 30 | 17.17 | $5.75 | ▲ +0.17¢ |
| [Minnesota](https://evchargecosts.com/states/minnesota/) | 31 | 17.20 | $5.76 | ▼ −0.25¢ |
| [Virginia](https://evchargecosts.com/states/virginia/) | 32 | 17.64 | $5.91 | ▲ +0.09¢ |
| [Delaware](https://evchargecosts.com/states/delaware/) | 33 | 18.70 | $6.26 | ▲ +0.22¢ |
| [Illinois](https://evchargecosts.com/states/illinois/) | 34 | 19.32 | $6.47 | ▲ +0.10¢ |
| [Ohio](https://evchargecosts.com/states/ohio/) | 35 | 19.38 | $6.49 | ▼ −0.07¢ |
| [Wisconsin](https://evchargecosts.com/states/wisconsin/) | 36 | 19.41 | $6.50 | ▲ +0.35¢ |
| [Maryland](https://evchargecosts.com/states/maryland/) | 37 | 21.40 | $7.17 | ▼ −0.01¢ |
| [Pennsylvania](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/) | 38 | 21.77 | $7.29 | ▲ +0.06¢ |
| [Michigan](https://evchargecosts.com/states/michigan/) | 39 | 22.99 | $7.70 | ▼ −0.06¢ |
| [Vermont](https://evchargecosts.com/states/vermont/) | 40 | 23.84 | $7.99 | ▲ +0.09¢ |
| [Connecticut](https://evchargecosts.com/states/connecticut/) | 41 | 24.51 | $8.21 | ▲ +0.35¢ |
| [New Jersey](https://evchargecosts.com/states/new-jersey/) | 42 | 24.61 | $8.24 | ▼ −0.58¢ |
| [District of Columbia](https://evchargecosts.com/states/district-of-columbia/) | 43 | 25.98 | $8.70 | ▲ +0.77¢ |
| [New Hampshire](https://evchargecosts.com/states/new-hampshire/) | 44 | 27.64 | $9.26 | ▲ +1.04¢ |
| [Rhode Island](https://evchargecosts.com/states/rhode-island/) | 45 | 28.18 | $9.44 | ▼ −0.11¢ |
| [New York](https://evchargecosts.com/states/new-york/) | 46 | 28.65 | $9.60 | ▼ −1.24¢ |
| [Alaska](https://evchargecosts.com/states/alaska/) | 47 | 29.41 | $9.85 | ▲ +0.58¢ |
| [California](https://evchargecosts.com/states/california/) | 48 | 29.75 | $9.97 | ▼ −3.86¢ |
| [Massachusetts](https://evchargecosts.com/states/massachusetts/) | 49 | 30.48 | $10.21 | ▼ −0.01¢ |
| [Maine](https://evchargecosts.com/states/maine/) | 50 | 32.11 | $10.76 | ▼ −0.30¢ |
| [Hawaii](https://evchargecosts.com/states/hawaii/) | 51 | 47.18 | $15.81 | ▼ −0.82¢ |

## Previous months

- [July 2026 rankings](https://evchargecosts.com/rankings/2026-07/)
- [June 2026 rankings](https://evchargecosts.com/rankings/2026-06/)
- [May 2026 rankings](https://evchargecosts.com/rankings/2026-05/)
- [April 2026 rankings](https://evchargecosts.com/rankings/2026-04/)
- [March 2026 rankings](https://evchargecosts.com/rankings/2026-03/)
- [February 2026 rankings](https://evchargecosts.com/rankings/2026-02/)
- [January 2026 rankings](https://evchargecosts.com/rankings/2026-01/)
- [December 2025 rankings](https://evchargecosts.com/rankings/2025-12/)
- [November 2025 rankings](https://evchargecosts.com/rankings/2025-11/)
- [October 2025 rankings](https://evchargecosts.com/rankings/2025-10/)
- [September 2025 rankings](https://evchargecosts.com/rankings/2025-09/)
- [August 2025 rankings](https://evchargecosts.com/rankings/2025-08/)
- [July 2025 rankings](https://evchargecosts.com/rankings/2025-07/)

Data: [download the rankings as CSV or JSON](https://evchargecosts.com/data/).

---
Source page: https://evchargecosts.com/rankings/
Data: EIA (electricity August 2026, gasoline 2026-10-19), EPA fueleconomy.gov. License: CC BY 4.0.
