---
title: "Cost to Charge a Rivian R1S in Arizona (August 2026)"
description: "Charging a Rivian R1S in Arizona costs about $6.49 per 100 miles and $73.01 a month at 15.05¢/kWh; a full charge is about $20.57. All trims compared."
url: https://evchargecosts.com/states/arizona/rivian-r1s/
updated: 2026-10-26
---

# Cost to charge a Rivian R1S in Arizona

Charging a **2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in)** (43.1 kWh per 100 miles, EPA) at Arizona's average residential price of 15.05¢/kWh costs about **$6.49 per 100 miles** and **$73.01 a month** for 13,500 miles a year. A full charge from empty (317 miles EPA range) costs about **$20.57**.

- **Per 100 miles:** $6.49 (15.05¢/kWh)
- **Per year:** $876.17 (vs $2,253.15 for gas)
- **Full charge:** $20.57 (317 mi EPA range)
- **Per month:** $73.01 (13,500 mi a year)

## Rivian R1S trims: charging cost in Arizona

EPA efficiency and range for every current trim.

**Rivian R1S home charging cost in Arizona at 15.05¢/kWh**

| Trim | kWh/100 mi | EPA range | Per 100 miles | Per month | Full charge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 Rivian R1S Performance (20in AT) | 49.8 | 329 mi | $7.50 | $84.38 | $24.68 |
| 2027 Rivian R1S Performance (20in) | 47.0 | 348 mi | $7.07 | $79.56 | $24.61 |
| 2027 Rivian R1S Performance (22in) | 44.6 | 371 mi | $6.71 | $75.47 | $24.89 |
| 2027 Rivian R1S Premium (20in AT) | 44.4 | 289 mi | $6.68 | $75.11 | $19.30 |
| 2027 Rivian R1S Premium (20in) | 42.9 | 300 mi | $6.45 | $72.59 | $19.36 |
| 2027 Rivian R1S Premium (22in) | 39.5 | 329 mi | $5.94 | $66.83 | $19.54 |
| 2027 Rivian R1S Premium Long Range (20in AT) | 43.2 | 370 mi | $6.51 | $73.18 | $24.07 |
| 2027 Rivian R1S Premium Long Range (20in) | 42.0 | 380 mi | $6.32 | $71.07 | $24.00 |
| 2027 Rivian R1S Premium Long Range (22in) | 39.9 | 410 mi | $6.01 | $67.62 | $24.64 |
| 2027 Rivian R1S Quad (20in AT) | 50.1 | 325 mi | $7.54 | $84.83 | $24.51 |
| 2027 Rivian R1S Quad (22in UHP) | 47.3 | 338 mi | $7.13 | $80.16 | $24.08 |
| 2027 Rivian R1S Quad (22in) | 44.4 | 374 mi | $6.68 | $75.13 | $24.98 |
| 2026 Rivian R1S All-Terrain Dual Large (20in) | 44.4 | 289 mi | $6.68 | $75.11 | $19.30 |
| 2026 Rivian R1S All-Terrain Dual Large Plus (20in) | 46.9 | 292 mi | $7.06 | $79.39 | $20.61 |
| 2026 Rivian R1S All-Terrain Dual Max (20in) | 43.2 | 370 mi | $6.51 | $73.18 | $24.07 |
| 2026 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Max (20in) | 43.2 | 370 mi | $6.51 | $73.18 | $24.07 |
| 2026 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Large (20in) | 44.4 | 289 mi | $6.68 | $75.11 | $19.30 |
| 2026 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Large Plus (20in) | 46.9 | 292 mi | $7.06 | $79.39 | $20.61 |
| 2026 Rivian R1S All-Terrain Tri Max (20in) | 49.8 | 329 mi | $7.50 | $84.38 | $24.68 |
| 2026 Rivian R1S Dual Large (20in) | 42.9 | 300 mi | $6.45 | $72.59 | $19.36 |
| 2026 Rivian R1S Dual Large (22in) | 39.5 | 329 mi | $5.94 | $66.83 | $19.54 |
| 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in) | 43.1 | 317 mi | $6.49 | $73.01 | $20.57 |
| 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (22in) | 40.9 | 330 mi | $6.16 | $69.25 | $20.31 |
| 2026 Rivian R1S Dual Max (20in) | 42.0 | 380 mi | $6.32 | $71.07 | $24.00 |
| 2026 Rivian R1S Dual Max (22in) | 39.9 | 410 mi | $6.01 | $67.62 | $24.64 |
| 2026 Rivian R1S Dual Standard (20in) | 42.9 | 258 mi | $6.45 | $72.58 | $16.65 |
| 2026 Rivian R1S Dual Standard (22in) | 39.9 | 270 mi | $6.00 | $67.53 | $16.21 |
| 2026 Rivian R1S Performance Dual Large (20in) | 42.9 | 300 mi | $6.45 | $72.59 | $19.36 |
| 2026 Rivian R1S Performance Dual Large (22in) | 39.5 | 329 mi | $5.94 | $66.83 | $19.54 |
| 2026 Rivian R1S Performance Dual Large Plus (20in) | 43.1 | 317 mi | $6.49 | $73.01 | $20.57 |
| 2026 Rivian R1S Performance Dual Large Plus (22in) | 40.9 | 330 mi | $6.16 | $69.25 | $20.31 |
| 2026 Rivian R1S Performance Dual Max (20in) | 42.0 | 380 mi | $6.32 | $71.07 | $24.00 |
| 2026 Rivian R1S Performance Dual Max (22in) | 39.9 | 410 mi | $6.01 | $67.62 | $24.64 |
| 2026 Rivian R1S Quad Max (20in AT) | 50.1 | 325 mi | $7.54 | $84.83 | $24.51 |
| 2026 Rivian R1S Quad Max (22in UHP) | 47.3 | 338 mi | $7.13 | $80.16 | $24.08 |
| 2026 Rivian R1S Quad Max (22in) | 44.4 | 374 mi | $6.68 | $75.13 | $24.98 |
| 2026 Rivian R1S Tri Max (22in) | 44.6 | 371 mi | $6.71 | $75.47 | $24.89 |
| 2025 Rivian R1S All-Terrain Dual Large (20in) | 44.4 | 289 mi | $6.68 | $75.11 | $19.30 |
| 2025 Rivian R1S All-Terrain Dual Large Plus (20in) | 46.9 | 292 mi | $7.06 | $79.39 | $20.61 |
| 2025 Rivian R1S All-Terrain Dual Max (20in) | 43.2 | 370 mi | $6.51 | $73.18 | $24.07 |
| 2025 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Max (20in) | 43.2 | 370 mi | $6.51 | $73.18 | $24.07 |
| 2025 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Large (20in) | 44.4 | 289 mi | $6.68 | $75.11 | $19.30 |
| 2025 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Large Plus (20in) | 46.9 | 292 mi | $7.06 | $79.39 | $20.61 |
| 2025 Rivian R1S All-Terrain Tri Max (20in) | 49.8 | 329 mi | $7.50 | $84.38 | $24.68 |
| 2025 Rivian R1S Dual Large (20in) | 42.9 | 300 mi | $6.45 | $72.59 | $19.36 |
| 2025 Rivian R1S Dual Large (22in) | 39.5 | 329 mi | $5.94 | $66.83 | $19.54 |
| 2025 Rivian R1S Dual Large Plus (20in) | 43.1 | 317 mi | $6.49 | $73.01 | $20.57 |
| 2025 Rivian R1S Dual Large Plus (22in) | 40.9 | 330 mi | $6.16 | $69.25 | $20.31 |
| 2025 Rivian R1S Dual Max (20in) | 42.0 | 380 mi | $6.32 | $71.07 | $24.00 |
| 2025 Rivian R1S Dual Max (22in) | 39.9 | 410 mi | $6.01 | $67.62 | $24.64 |
| 2025 Rivian R1S Dual Standard (20in) | 42.9 | 258 mi | $6.45 | $72.58 | $16.65 |
| 2025 Rivian R1S Dual Standard (22in) | 39.9 | 270 mi | $6.00 | $67.53 | $16.21 |
| 2025 Rivian R1S Performance Dual Large (20in) | 42.9 | 300 mi | $6.45 | $72.59 | $19.36 |
| 2025 Rivian R1S Performance Dual Large (22in) | 39.5 | 329 mi | $5.94 | $66.83 | $19.54 |
| 2025 Rivian R1S Performance Dual Large Plus (20in) | 43.1 | 317 mi | $6.49 | $73.01 | $20.57 |
| 2025 Rivian R1S Performance Dual Large Plus (22in) | 40.9 | 330 mi | $6.16 | $69.25 | $20.31 |
| 2025 Rivian R1S Performance Dual Max (20in) | 42.0 | 380 mi | $6.32 | $71.07 | $24.00 |
| 2025 Rivian R1S Performance Dual Max (22in) | 39.9 | 410 mi | $6.01 | $67.62 | $24.64 |
| 2025 Rivian R1S Tri Max (22in) | 44.6 | 371 mi | $6.71 | $75.47 | $24.89 |

## Charging time at home

Miles of range added per hour of charging.

The 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in) adds about 3.3 miles of range per hour on a 120 V outlet and 17.8 miles per hour on a 240 V, 32 A charger, based on its EPA efficiency. Try other chargers in the [charging time calculator](https://evchargecosts.com/charging-time/).

## Rivian R1S vs a gas car in Arizona

With regular gasoline at $5.007 a gallon (EIA West Coast (excluding California) average, October 19, 2026), a 30 mpg car costs $2,253.15 a year to fuel for 13,500 miles. The Rivian R1S costs $876.17 — $1,376.98 less.

## Charging a Rivian R1S in nearby states

**2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in) monthly charging cost, Arizona and neighboring states**

| State | Electricity (¢/kWh) | Per 100 miles | Per month |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nevada](https://evchargecosts.com/states/nevada/rivian-r1s/) | 12.72 | $5.49 | $61.71 |
| [Utah](https://evchargecosts.com/states/utah/rivian-r1s/) | 13.31 | $5.74 | $64.57 |
| Arizona this page | 15.05 | $6.49 | $73.01 |
| [New Mexico](https://evchargecosts.com/states/new-mexico/rivian-r1s/) | 16.51 | $7.12 | $80.10 |
| [Colorado](https://evchargecosts.com/states/colorado/rivian-r1s/) | 17.17 | $7.40 | $83.30 |
| [California](https://evchargecosts.com/states/california/rivian-r1s/) | 29.75 | $12.83 | $144.33 |

## Other EVs in Arizona

- Tesla ### [Tesla Model Y](https://evchargecosts.com/states/arizona/tesla-model-y/) $45.48 ( / month) 26.9 kWh/100 mi, 337 mi range
- Tesla ### [Tesla Model 3](https://evchargecosts.com/states/arizona/tesla-model-3/) $44.66 ( / month) 26.4 kWh/100 mi, 346 mi range
- Tesla ### [Tesla Model S](https://evchargecosts.com/states/arizona/tesla-model-s/) $55.00 ( / month) 32.5 kWh/100 mi, 348 mi range
- Tesla ### [Tesla Model X](https://evchargecosts.com/states/arizona/tesla-model-x/) $57.98 ( / month) 34.2 kWh/100 mi, 329 mi range
- Tesla ### [Tesla Cybertruck](https://evchargecosts.com/states/arizona/tesla-cybertruck/) $72.65 ( / month) 42.9 kWh/100 mi, 325 mi range
- Chevrolet ### [Chevrolet Equinox EV](https://evchargecosts.com/states/arizona/chevrolet-equinox-ev/) $55.23 ( / month) 32.6 kWh/100 mi, 307 mi range
- Chevrolet ### [Chevrolet Blazer EV](https://evchargecosts.com/states/arizona/chevrolet-blazer-ev/) $60.35 ( / month) 35.6 kWh/100 mi, 283 mi range
- Chevrolet ### [Chevrolet Silverado EV](https://evchargecosts.com/states/arizona/chevrolet-silverado-ev/) $83.90 ( / month) 49.6 kWh/100 mi, 286 mi range

See the [Rivian R1S charging cost in every state](https://evchargecosts.com/vehicles/rivian-r1s/) or [all EVs in Arizona](https://evchargecosts.com/states/arizona/).

## Questions people ask

### How much does it cost to charge a Rivian R1S in Arizona?

About $6.49 per 100 miles and $73.01 a month for 13,500 miles a year, for the 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in) (43.1 kWh/100 mi) at 15.05¢/kWh.

### How much is a full charge for a Rivian R1S in Arizona?

About $20.57 for 136.7 kWh from the wall, enough for the 317-mile EPA range of the 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in).

### How long does it take to charge a Rivian R1S at home?

Adding 100 miles takes about 29 h 57 min on a 120 V Level 1 outlet and 5 h 37 min on a 32 A Level 2 charger (7.68 kW).

### Is a Rivian R1S cheaper to run than a gas car in Arizona?

On fuel, yes: $876.17 a year versus $2,253.15 for a 30 mpg car at $5.007/gal.

---
Source page: https://evchargecosts.com/states/arizona/rivian-r1s/
Data: EIA (electricity August 2026, gasoline 2026-10-19), EPA fueleconomy.gov. License: CC BY 4.0.
