---
title: "Pennsylvania Electricity Rates & EV Charging Cost (August 2026)"
description: "Charging an EV in Pennsylvania costs about $7.29 per 100 miles and $82.05 a month at 21.77¢/kWh (EIA, August 2026). Rank #38 of 51, with costs for popular EV models."
url: https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/
updated: 2026-10-26
---

# Pennsylvania electricity rates and EV charging cost

At **21.77¢/kWh** — Pennsylvania's average residential electricity price in August 2026 — charging a typical EV costs about **$7.29 per 100 miles** and **$82.05 a month** for 13,500 miles a year. That is 20% above the U.S. average of 18.16¢. That is up from 21.71¢ in July 2026.

- **Electricity price:** 21.77¢ (per kWh, +20% vs U.S.)
- **Per 100 miles:** $7.29 (33.5 kWh/100 mi EV)
- **Rank:** #38 (of 51, 1 is cheapest)
- **Per month:** $82.05 (13,500 miles a year)

More models are in the [full calculator](https://evchargecosts.com/).

## Electricity price trend in Pennsylvania

Average residential price, cents per kWh, last 13 months (EIA).

## EV vs gas in Pennsylvania

Regular gasoline averaged **$4.312 a gallon** in the Central Atlantic region in the week of October 19, 2026 (EIA). A 30 mpg car costs $14.37 per 100 miles, versus $7.29 for a typical EV — $955.85 a year in favor of the EV.

[Compare EV and gas costs in Pennsylvania](https://evchargecosts.com/ev-vs-gas/?state=PA)

## Charging cost for popular EVs in Pennsylvania

At 21.77¢/kWh and 13,500 miles a year. Select a model for trims, charging time and nearby states.

**Monthly home charging cost in Pennsylvania at 21.77¢/kWh, 13,500 miles a year**

| Vehicle | kWh/100 mi | Per 100 miles | Per month | Full charge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Tesla Model Y](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/tesla-model-y/) | 26.9 | $5.85 | $65.79 | $19.71 |
| [Tesla Model 3](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/tesla-model-3/) | 26.4 | $5.74 | $64.60 | $19.87 |
| [Tesla Model S](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/tesla-model-s/) | 32.5 | $7.07 | $79.56 | $24.61 |
| [Tesla Model X](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/tesla-model-x/) | 34.2 | $7.46 | $83.87 | $24.53 |
| [Tesla Cybertruck](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/tesla-cybertruck/) | 42.9 | $9.34 | $105.08 | $30.36 |
| [Chevrolet Equinox EV](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/chevrolet-equinox-ev/) | 32.6 | $7.10 | $79.89 | $21.80 |
| [Chevrolet Blazer EV](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/chevrolet-blazer-ev/) | 35.6 | $7.76 | $87.30 | $21.96 |
| [Chevrolet Silverado EV](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/chevrolet-silverado-ev/) | 49.6 | $10.79 | $121.36 | $30.85 |
| [Ford Mustang Mach-E](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/ford-mustang-mach-e/) | 33.6 | $7.32 | $82.38 | $17.57 |
| [Ford F-150 Lightning](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/ford-f-150-lightning/) | 47.9 | $10.43 | $117.35 | $33.38 |
| [Hyundai Ioniq 5](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/hyundai-ioniq-5/) | 34.5 | $7.51 | $84.49 | $20.20 |
| [Hyundai Ioniq 6](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/hyundai-ioniq-6/) | 28.0 | $6.10 | $68.58 | $19.26 |
| [Hyundai Kona Electric](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/hyundai-kona-electric/) | 29.1 | $6.33 | $71.23 | $16.52 |
| [Kia EV6](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/kia-ev6/) | 31.6 | $6.88 | $77.35 | $20.28 |
| [Kia EV9](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/kia-ev9/) | 40.0 | $8.71 | $97.97 | $24.64 |
| [Honda Prologue](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/honda-prologue/) | 34.1 | $7.42 | $83.45 | $21.81 |
| [Rivian R1S](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/rivian-r1s/) | 43.1 | $9.39 | $105.62 | $29.76 |
| [Rivian R1T](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/rivian-r1t/) | 43.1 | $9.39 | $105.62 | $29.76 |
| [Cadillac Lyriq](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/cadillac-lyriq/) | 38.0 | $8.27 | $93.02 | $26.38 |
| [Volkswagen ID.4](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/volkswagen-id-4/) | 31.6 | $6.88 | $77.39 | $14.17 |
| [Nissan Leaf](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/nissan-leaf/) | 30.4 | $6.62 | $74.52 | $9.87 |
| [Nissan Ariya](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/nissan-ariya/) | 35.3 | $7.68 | $86.44 | $15.75 |
| [Toyota bZ](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/toyota-bz/) | 28.0 | $6.09 | $68.56 | $17.55 |
| [Subaru Solterra](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/subaru-solterra/) | 28.9 | $6.30 | $70.83 | $17.50 |
| [BMW i4](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/bmw-i4/) | 33.4 | $7.27 | $81.82 | $20.87 |
| [Lucid Air](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/lucid-air/) | 27.3 | $5.94 | $66.87 | $23.54 |

## Pennsylvania vs neighboring states

Pennsylvania and its neighbors are outlined on the map.

**Electricity price and EV charging cost: Pennsylvania and neighbors, August 2026**

| State | Electricity (¢/kWh) | Per 100 miles | Per month |
| --- | --- | --- | --- |
| [West Virginia](https://evchargecosts.com/states/west-virginia/) | 16.31 | $5.46 | $61.47 |
| [Delaware](https://evchargecosts.com/states/delaware/) | 18.70 | $6.26 | $70.48 |
| [Ohio](https://evchargecosts.com/states/ohio/) | 19.38 | $6.49 | $73.04 |
| [Maryland](https://evchargecosts.com/states/maryland/) | 21.40 | $7.17 | $80.65 |
| [Pennsylvania](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/) | 21.77 | $7.29 | $82.05 |
| [New Jersey](https://evchargecosts.com/states/new-jersey/) | 24.61 | $8.24 | $92.75 |
| [New York](https://evchargecosts.com/states/new-york/) | 28.65 | $9.60 | $107.97 |

## Monthly electricity prices in Pennsylvania

**Average residential electricity price in Pennsylvania by month (EIA)**

| Month | Price (¢/kWh) | EV cost per 100 miles |
| --- | --- | --- |
| August 2026 | 21.77 | $7.29 |
| July 2026 | 21.71 | $7.27 |
| June 2026 | 21.73 | $7.28 |
| May 2026 | 21.55 | $7.22 |
| April 2026 | 21.47 | $7.19 |
| March 2026 | 20.92 | $7.01 |
| February 2026 | 20.30 | $6.80 |
| January 2026 | 20.19 | $6.76 |
| December 2025 | 20.07 | $6.72 |
| November 2025 | 20.15 | $6.75 |
| October 2025 | 20.48 | $6.86 |
| September 2025 | 20.43 | $6.84 |
| August 2025 | 19.93 | $6.68 |

## Questions people ask

### How much does it cost to charge an EV in Pennsylvania?

About $7.29 per 100 miles, $82.05 a month or $984.55 a year for 13,500 miles, at 21.77¢/kWh for an EV using 33.5 kWh/100 mi.

### What is the average electricity price in Pennsylvania?

21.77 cents per kWh for residential customers in August 2026, according to the U.S. Energy Information Administration. That is 20% above the U.S. average of 18.16¢.

### Is it cheaper to drive an EV than a gas car in Pennsylvania?

On fuel, yes: about $984.55 a year for the EV versus $1,940.40 for a 30 mpg gas car at $4.312/gal (EIA Central Atlantic average).

### How does Pennsylvania compare with neighboring states?

Delaware, Maryland, Ohio, West Virginia have lower residential electricity prices than Pennsylvania.

---
Source page: https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/
Data: EIA (electricity August 2026, gasoline 2026-10-19), EPA fueleconomy.gov. License: CC BY 4.0.
