---
title: "Electric Car Efficiency and Charging Cost: All 91 EV Models"
description: "EPA efficiency (kWh/100 mi), range and home charging cost for 91 electric vehicle models, using the U.S. average electricity price of 18.16¢/kWh."
url: https://evchargecosts.com/vehicles/
updated: 2026-10-26
---

# Electric vehicle charging cost by model

The most efficient current EV family in the EPA data is the [Tesla Model 3](https://evchargecosts.com/vehicles/tesla-model-3/) at 24.3 kWh per 100 miles — about $4.41 per 100 miles at 18.16¢/kWh (U.S. average, August 2026).

- **EV models:** 91 (818 trims (EPA))
- **Most efficient:** 24.3 (kWh/100 mi, Tesla Model 3)
- **Longest range:** 512 mi (Lucid Air)
- **Typical EV:** 33.5 (kWh/100 mi (median))

## The most efficient EVs

Lowest energy use per mile means the lowest charging bill. Monthly cost at 18.16¢/kWh.

- Tesla ### [Tesla Model 3](https://evchargecosts.com/vehicles/tesla-model-3/) $53.89 ( / month) 26.4 kWh/100 mi, 346 mi range
- Tesla ### [Tesla Model Y](https://evchargecosts.com/vehicles/tesla-model-y/) $54.88 ( / month) 26.9 kWh/100 mi, 337 mi range
- Lucid ### [Lucid Air](https://evchargecosts.com/vehicles/lucid-air/) $55.79 ( / month) 27.3 kWh/100 mi, 396 mi range
- Lexus ### [Lexus ES](https://evchargecosts.com/vehicles/lexus-es/) $56.23 ( / month) 27.5 kWh/100 mi, 292 mi range
- Toyota ### [Toyota bZ](https://evchargecosts.com/vehicles/toyota-bz/) $57.20 ( / month) 28.0 kWh/100 mi, 288 mi range
- Hyundai ### [Hyundai Ioniq 6](https://evchargecosts.com/vehicles/hyundai-ioniq-6/) $57.20 ( / month) 28.0 kWh/100 mi, 316 mi range
- Chevrolet ### [Chevrolet Bolt EV](https://evchargecosts.com/vehicles/chevrolet-bolt-ev/) $57.60 ( / month) 28.2 kWh/100 mi, 262 mi range
- Mercedes-Benz ### [Mercedes-Benz GLC-Class](https://evchargecosts.com/vehicles/mercedes-benz-glc-class/) $57.68 ( / month) 28.2 kWh/100 mi, 350 mi range

## All 91 EV models

Sorted by efficiency. The bar shows relative efficiency — longer is better.

Filter vehicles

**EV models by efficiency, cost per 100 miles at 18.16¢/kWh**

| Model | Model years | kWh/100 mi | EPA range | Per 100 miles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Tesla Model 3](https://evchargecosts.com/vehicles/tesla-model-3/) | 2025–2027 | 24.3–30.9 | 298–363 mi | $4.79 |
| [Tesla Model Y](https://evchargecosts.com/vehicles/tesla-model-y/) | 2025–2027 | 24.3–32.4 | 277–357 mi | $4.88 |
| [Lucid Air](https://evchargecosts.com/vehicles/lucid-air/) | 2025–2027 | 23.1–32.1 | 361–512 mi | $4.96 |
| [Lexus ES](https://evchargecosts.com/vehicles/lexus-es/) | 2026 | 27.0–30.0 | 272–307 mi | $5.00 |
| [Toyota bZ](https://evchargecosts.com/vehicles/toyota-bz/) | 2026–2027 | 25.5–30.6 | 236–314 mi | $5.08 |
| [Hyundai Ioniq 6](https://evchargecosts.com/vehicles/hyundai-ioniq-6/) | 2025–2027 | 25.0–37.9 | 240–342 mi | $5.08 |
| [Chevrolet Bolt EV](https://evchargecosts.com/vehicles/chevrolet-bolt-ev/) | 2027 | 28.2 | 262 mi | $5.12 |
| [Mercedes-Benz GLC-Class](https://evchargecosts.com/vehicles/mercedes-benz-glc-class/) | 2027 | 28.2–33.0 | 331–350 mi | $5.13 |
| [Audi A6 e-tron](https://evchargecosts.com/vehicles/audi-a6-e-tron/) | 2027 | 26.5–32.0 | 327–395 mi | $5.22 |
| [Subaru Solterra](https://evchargecosts.com/vehicles/subaru-solterra/) | 2025–2027 | 28.0–33.0 | 222–288 mi | $5.25 |
| [Mercedes-Benz CLA-Class](https://evchargecosts.com/vehicles/mercedes-benz-cla-class/) | 2026–2027 | 27.0–31.0 | 312–374 mi | $5.27 |
| [Subaru Uncharted](https://evchargecosts.com/vehicles/subaru-uncharted/) | 2026–2027 | 25.7–29.5 | 273–308 mi | $5.27 |
| [Toyota C-HR](https://evchargecosts.com/vehicles/toyota-c-hr/) | 2026–2027 | 29.0–29.6 | 273–287 mi | $5.27 |
| [Hyundai Kona Electric](https://evchargecosts.com/vehicles/hyundai-kona-electric/) | 2025 | 28.5–31.0 | 200–261 mi | $5.28 |
| [Fiat 500e](https://evchargecosts.com/vehicles/fiat-500e/) | 2025–2026 | 29.2–30.5 | 141–149 mi | $5.30 |
| [Kia Niro](https://evchargecosts.com/vehicles/kia-niro/) | 2025–2026 | 30.0 | 253 mi | $5.45 |
| [Subaru Trailseeker](https://evchargecosts.com/vehicles/subaru-trailseeker/) | 2026–2027 | 29.0–30.0 | 274–281 mi | $5.45 |
| [Volvo EX60](https://evchargecosts.com/vehicles/volvo-ex60/) | 2027 | 28.6–32.4 | 295–330 mi | $5.45 |
| [Nissan Leaf](https://evchargecosts.com/vehicles/nissan-leaf/) | 2025–2026 | 27.8–32.7 | 149–303 mi | $5.53 |
| [Lexus RZ](https://evchargecosts.com/vehicles/lexus-rz/) | 2025–2026 | 26.6–35.3 | 196–301 mi | $5.63 |
| [Toyota bZ4X](https://evchargecosts.com/vehicles/toyota-bz4x/) | 2025 | 28.3–32.0 | 222–252 mi | $5.63 |
| [Volvo EX30](https://evchargecosts.com/vehicles/volvo-ex30/) | 2025–2026 | 29.2–37.8 | 203–261 mi | $5.64 |
| [Kia EV6](https://evchargecosts.com/vehicles/kia-ev6/) | 2025–2026 | 29.2–41.0 | 231–319 mi | $5.74 |
| [Volkswagen ID.4](https://evchargecosts.com/vehicles/volkswagen-id-4/) | 2025–2026 | 29.8–33.0 | 206–291 mi | $5.74 |
| [Volvo EX40](https://evchargecosts.com/vehicles/volvo-ex40/) | 2025–2026 | 31.7–36.0 | 260–296 mi | $5.76 |
| [BMW iX3](https://evchargecosts.com/vehicles/bmw-ix3/) | 2027 | 28.6–33.1 | 383–434 mi | $5.85 |
| [Tesla Model S](https://evchargecosts.com/vehicles/tesla-model-s/) | 2025–2026 | 27.1–36.2 | 309–410 mi | $5.90 |
| [Chevrolet Equinox EV](https://evchargecosts.com/vehicles/chevrolet-equinox-ev/) | 2025–2027 | 31.1–35.2 | 288–319 mi | $5.92 |
| [Kia EV3](https://evchargecosts.com/vehicles/kia-ev3/) | 2027 | 28.8–33.0 | 221–321 mi | $5.99 |
| [BMW i4](https://evchargecosts.com/vehicles/bmw-i4/) | 2025–2026 | 28.5–42.2 | 227–333 mi | $6.07 |
| [Polestar 2](https://evchargecosts.com/vehicles/polestar-2/) | 2025 | 29.6–36.9 | 254–314 mi | $6.09 |
| [Ford Mustang Mach-E](https://evchargecosts.com/vehicles/ford-mustang-mach-e/) | 2025–2026 | 30.7–40.2 | 240–320 mi | $6.11 |
| [Audi Q4 e-tron](https://evchargecosts.com/vehicles/audi-q4-e-tron/) | 2025–2026 | 29.4–34.6 | 251–288 mi | $6.13 |
| [Audi S6 e-tron](https://evchargecosts.com/vehicles/audi-s6-e-tron/) | 2027 | 32.7–33.8 | 311–326 mi | $6.14 |
| [Cadillac Optiq](https://evchargecosts.com/vehicles/cadillac-optiq/) | 2026–2027 | 32.1–41.0 | 250–317 mi | $6.18 |
| [Audi Q6 e-tron](https://evchargecosts.com/vehicles/audi-q6-e-tron/) | 2025–2027 | 32.5–35.3 | 295–325 mi | $6.18 |
| [Honda Prologue](https://evchargecosts.com/vehicles/honda-prologue/) | 2025–2026 | 32.5–35.3 | 283–308 mi | $6.19 |
| [Rivian R2](https://evchargecosts.com/vehicles/rivian-r2/) | 2027 | 32.2–34.1 | 307–330 mi | $6.19 |
| [Tesla Model X](https://evchargecosts.com/vehicles/tesla-model-x/) | 2025–2026 | 32.2–38.1 | 294–352 mi | $6.22 |
| [Lucid Gravity](https://evchargecosts.com/vehicles/lucid-gravity/) | 2025–2027 | 30.3–37.6 | 337–450 mi | $6.23 |
| [Hyundai Ioniq 5](https://evchargecosts.com/vehicles/hyundai-ioniq-5/) | 2025–2027 | 29.0–47.5 | 168–318 mi | $6.26 |
| [Volvo EC40](https://evchargecosts.com/vehicles/volvo-ec40/) | 2025–2026 | 31.7–34.8 | 268–298 mi | $6.33 |
| [MINI Countryman](https://evchargecosts.com/vehicles/mini-countryman/) | 2025–2027 | 34.6–36.9 | 204–216 mi | $6.35 |
| [Genesis G80](https://evchargecosts.com/vehicles/genesis-g80/) | 2025–2026 | 35.0 | 282–300 mi | $6.36 |
| [Genesis GV60](https://evchargecosts.com/vehicles/genesis-gv60/) | 2025–2027 | 30.0–43.0 | 222–306 mi | $6.39 |
| [BMW i5](https://evchargecosts.com/vehicles/bmw-i5/) | 2025–2027 | 28.9–40.1 | 239–328 mi | $6.40 |
| [Nissan Ariya](https://evchargecosts.com/vehicles/nissan-ariya/) | 2025–2026 | 33.3–38.8 | 205–289 mi | $6.41 |
| [Porsche Macan](https://evchargecosts.com/vehicles/porsche-macan/) | 2025–2026 | 32.1–37.2 | 288–332 mi | $6.41 |
| [Chevrolet Blazer EV](https://evchargecosts.com/vehicles/chevrolet-blazer-ev/) | 2025–2027 | 32.3–39.7 | 283–334 mi | $6.47 |
| [Jeep Wagoneer](https://evchargecosts.com/vehicles/jeep-wagoneer/) | 2025–2026 | 36.2–41.0 | 262–294 mi | $6.57 |
| [Audi SQ6 e-tron](https://evchargecosts.com/vehicles/audi-sq6-e-tron/) | 2025–2027 | 36.6–39.7 | 264–285 mi | $6.70 |
| [Genesis GV70](https://evchargecosts.com/vehicles/genesis-gv70/) | 2025–2027 | 35.0–38.0 | 236–263 mi | $6.75 |
| [Polestar 3](https://evchargecosts.com/vehicles/polestar-3/) | 2025–2026 | 34.7–43.7 | 279–350 mi | $6.81 |
| [Audi S e-tron](https://evchargecosts.com/vehicles/audi-s-e-tron/) | 2025–2027 | 37.6–38.5 | 294–300 mi | $6.84 |
| [Acura ZDX](https://evchargecosts.com/vehicles/acura-zdx/) | 2026 | 36.9–40.6 | 296–327 mi | $6.85 |
| [Cadillac Lyriq](https://evchargecosts.com/vehicles/cadillac-lyriq/) | 2025–2027 | 36.0–42.4 | 285–326 mi | $6.90 |
| [Hyundai Ioniq 9](https://evchargecosts.com/vehicles/hyundai-ioniq-9/) | 2026–2027 | 37.0–40.0 | 311–335 mi | $6.90 |
| [BMW i7](https://evchargecosts.com/vehicles/bmw-i7/) | 2025–2027 | 35.5–45.1 | 267–373 mi | $6.98 |
| [Mercedes-Benz EQB](https://evchargecosts.com/vehicles/mercedes-benz-eqb/) | 2025 | 31.5–38.8 | 205–251 mi | $7.02 |
| [Volvo EX90](https://evchargecosts.com/vehicles/volvo-ex90/) | 2025–2027 | 34.5–42.0 | 276–310 mi | $7.08 |
| [Dodge Charger](https://evchargecosts.com/vehicles/dodge-charger/) | 2025–2027 | 34.5–46.6 | 216–308 mi | $7.11 |
| [Porsche Taycan](https://evchargecosts.com/vehicles/porsche-taycan/) | 2025–2026 | 36.2–43.6 | 251–318 mi | $7.14 |
| [Cadillac Vistiq](https://evchargecosts.com/vehicles/cadillac-vistiq/) | 2026–2027 | 39.3 | 300–305 mi | $7.15 |
| [Vinfast VF 6](https://evchargecosts.com/vehicles/vinfast-vf-6/) | 2025 | 39.6 | 176 mi | $7.19 |
| [Kia EV9](https://evchargecosts.com/vehicles/kia-ev9/) | 2025–2026 | 38.0–43.0 | 230–305 mi | $7.26 |
| [Polestar 4](https://evchargecosts.com/vehicles/polestar-4/) | 2025–2026 | 35.0–44.0 | 255–310 mi | $7.26 |
| [Audi RS e-tron](https://evchargecosts.com/vehicles/audi-rs-e-tron/) | 2025–2027 | 40.2–40.2 | 278 mi | $7.30 |
| [BMW iX](https://evchargecosts.com/vehicles/bmw-ix/) | 2025–2026 | 34.7–44.8 | 211–364 mi | $7.31 |
| [Maserati Granturismo](https://evchargecosts.com/vehicles/maserati-granturismo/) | 2025 | 40.5 | 233 mi | $7.36 |
| [Maserati Grancabrio](https://evchargecosts.com/vehicles/maserati-grancabrio/) | 2025–2026 | 40.7–41.1 | 229–231 mi | $7.39 |
| [Mercedes-Benz EQS](https://evchargecosts.com/vehicles/mercedes-benz-eqs/) | 2025–2027 | 29.6–43.6 | 300–443 mi | $7.45 |
| [Cadillac Celestiq](https://evchargecosts.com/vehicles/cadillac-celestiq/) | 2025–2026 | 41.7 | 303 mi | $7.57 |
| [Volkswagen ID. Buzz](https://evchargecosts.com/vehicles/volkswagen-id-buzz/) | 2025 | 40.8–42.0 | 231–234 mi | $7.62 |
| [Mercedes-Benz EQE](https://evchargecosts.com/vehicles/mercedes-benz-eqe/) | 2025–2027 | 35.6–48.0 | 220–308 mi | $7.63 |
| [Tesla Cybertruck](https://evchargecosts.com/vehicles/tesla-cybertruck/) | 2025–2026 | 40.9–43.4 | 325–335 mi | $7.79 |
| [Rivian R1S](https://evchargecosts.com/vehicles/rivian-r1s/) | 2025–2027 | 39.5–50.1 | 258–410 mi | $7.83 |
| [Rivian R1T](https://evchargecosts.com/vehicles/rivian-r1t/) | 2025–2027 | 38.8–50.1 | 258–420 mi | $7.83 |
| [Audi Q8 e-tron](https://evchargecosts.com/vehicles/audi-q8-e-tron/) | 2025 | 43.2–45.5 | 254–272 mi | $7.84 |
| [Rolls-Royce Spectre](https://evchargecosts.com/vehicles/rolls-royce-spectre/) | 2025–2027 | 41.1–48.3 | 251–324 mi | $7.93 |
| [Vinfast VF 7](https://evchargecosts.com/vehicles/vinfast-vf-7/) | 2025–2027 | 44.4 | 209 mi | $8.06 |
| [Maserati Grecale](https://evchargecosts.com/vehicles/maserati-grecale/) | 2025–2026 | 41.7–54.0 | 206–268 mi | $8.15 |
| [Vinfast VF 8](https://evchargecosts.com/vehicles/vinfast-vf-8/) | 2025–2027 | 44.3–46.2 | 224–256 mi | $8.40 |
| [Jeep Recon](https://evchargecosts.com/vehicles/jeep-recon/) | 2026 | 47.6 | 222 mi | $8.64 |
| [Ford F-150 Lightning](https://evchargecosts.com/vehicles/ford-f-150-lightning/) | 2025 | 47.0–50.7 | 240–320 mi | $8.70 |
| [Chevrolet Silverado EV](https://evchargecosts.com/vehicles/chevrolet-silverado-ev/) | 2025–2026 | 47.8–52.4 | 282–493 mi | $9.00 |
| [Vinfast VF 9](https://evchargecosts.com/vehicles/vinfast-vf-9/) | 2025–2027 | 49.8 | 287 mi | $9.04 |
| [GMC Sierra EV](https://evchargecosts.com/vehicles/gmc-sierra-ev/) | 2025–2026 | 49.5–52.4 | 283–410 mi | $9.51 |
| [Mercedes-Benz G-Class](https://evchargecosts.com/vehicles/mercedes-benz-g-class/) | 2025–2027 | 47.8–54.0 | 239–249 mi | $9.81 |
| [Audi SQ8 e-tron](https://evchargecosts.com/vehicles/audi-sq8-e-tron/) | 2025 | 48.1–56.3 | 208–242 mi | $10.22 |
| [Bugatti Rimac Nevera](https://evchargecosts.com/vehicles/bugatti-rimac-nevera/) | 2025–2026 | 63.3–66.5 | 174–204 mi | $12.07 |
| [GMC Hummer EV](https://evchargecosts.com/vehicles/gmc-hummer-ev/) | 2025 | 63.9–71.7 | 282–318 mi | $12.76 |

---
Source page: https://evchargecosts.com/vehicles/
Data: EIA (electricity August 2026, gasoline 2026-10-19), EPA fueleconomy.gov. License: CC BY 4.0.
