---
title: "Rivian R1T Charging Cost, kWh and Charging Time (August 2026)"
description: "The 2026 Rivian R1T Dual Large Plus (20in) uses 43.1 kWh/100 mi (EPA): about $7.83 per 100 miles to charge at home, from $61.71 to $228.89 a month by state."
url: https://evchargecosts.com/vehicles/rivian-r1t/
updated: 2026-10-26
---

# Rivian R1T charging cost and time

The **2026 Rivian R1T Dual Large Plus (20in)** uses 43.1 kWh per 100 miles (EPA). Charging it at home costs about **$7.83 per 100 miles** and **$88.10 a month** at the U.S. average price of 18.16¢/kWh (August 2026); a full charge is about $24.83.

- **Efficiency:** 43.1 (kWh per 100 miles)
- **EPA range:** 317 mi (representative trim)
- **Per 100 miles:** $7.83 (18.16¢/kWh)
- **Per month:** $88.10 (13,500 mi a year)

## Rivian R1T charging cost across the U.S.

Monthly home charging cost for the 2026 Rivian R1T Dual Large Plus (20in), 13,500 miles a year.

## Rivian R1T trims

EPA efficiency, range and cost at 18.16¢/kWh.

**Rivian R1T trims: EPA efficiency, range and cost at 18.16¢/kWh**

| Trim | Class | kWh/100 mi | EPA range | Per 100 miles | Full charge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 Rivian R1T Performance (20in AT) | Standard Pickup Trucks 4WD | 49.8 | 329 mi | $9.05 | $29.77 |
| 2027 Rivian R1T Performance (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 47.0 | 348 mi | $8.53 | $29.70 |
| 2027 Rivian R1T Performance (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 44.6 | 371 mi | $8.09 | $30.03 |
| 2027 Rivian R1T Premium (20in AT) | Standard Pickup Trucks 4WD | 44.4 | 289 mi | $8.06 | $23.28 |
| 2027 Rivian R1T Premium (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 42.9 | 300 mi | $7.79 | $23.36 |
| 2027 Rivian R1T Premium (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 39.5 | 329 mi | $7.17 | $23.58 |
| 2027 Rivian R1T Premium Long Range (20in AT) | Standard Pickup Trucks 4WD | 43.2 | 370 mi | $7.85 | $29.04 |
| 2027 Rivian R1T Premium Long Range (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 42.0 | 380 mi | $7.62 | $28.96 |
| 2027 Rivian R1T Premium Long Range (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 38.8 | 420 mi | $7.05 | $29.62 |
| 2027 Rivian R1T Quad (20in AT) | Standard Pickup Trucks 4WD | 50.1 | 325 mi | $9.10 | $29.57 |
| 2027 Rivian R1T Quad (22in UHP) | Standard Pickup Trucks 4WD | 47.3 | 338 mi | $8.60 | $29.06 |
| 2027 Rivian R1T Quad (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 44.4 | 374 mi | $8.06 | $30.14 |
| 2026 Rivian R1T All-Terrain Dual Large (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 44.4 | 289 mi | $8.06 | $23.28 |
| 2026 Rivian R1T All-Terrain Dual Large Plus (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 46.9 | 292 mi | $8.51 | $24.86 |
| 2026 Rivian R1T All-Terrain Dual Max (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 43.2 | 370 mi | $7.85 | $29.04 |
| 2026 Rivian R1T All-Terrain Performance Dual Large (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 44.4 | 289 mi | $8.06 | $23.28 |
| 2026 Rivian R1T All-Terrain Performance Dual Large Plus (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 46.9 | 292 mi | $8.51 | $24.86 |
| 2026 Rivian R1T All-Terrain Performance Dual Max (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 43.2 | 370 mi | $7.85 | $29.04 |
| 2026 Rivian R1T All-Terrain Tri Max (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 49.8 | 329 mi | $9.05 | $29.77 |
| 2026 Rivian R1T Dual Large (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 42.9 | 300 mi | $7.79 | $23.36 |
| 2026 Rivian R1T Dual Large (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 39.5 | 329 mi | $7.17 | $23.58 |
| 2026 Rivian R1T Dual Large Plus (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 43.1 | 317 mi | $7.83 | $24.83 |
| 2026 Rivian R1T Dual Large Plus (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 40.9 | 330 mi | $7.43 | $24.51 |
| 2026 Rivian R1T Dual Max (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 42.0 | 380 mi | $7.62 | $28.96 |
| 2026 Rivian R1T Dual Max (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 38.8 | 420 mi | $7.05 | $29.62 |
| 2026 Rivian R1T Dual Standard (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 42.9 | 258 mi | $7.78 | $20.08 |
| 2026 Rivian R1T Dual Standard (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 39.9 | 270 mi | $7.24 | $19.56 |
| 2026 Rivian R1T Performance Dual Large (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 42.9 | 300 mi | $7.79 | $23.36 |
| 2026 Rivian R1T Performance Dual Large (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 39.5 | 329 mi | $7.17 | $23.58 |
| 2026 Rivian R1T Performance Dual Large Plus (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 43.1 | 317 mi | $7.83 | $24.83 |
| 2026 Rivian R1T Performance Dual Large Plus (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 40.9 | 330 mi | $7.43 | $24.51 |
| 2026 Rivian R1T Performance Dual Max (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 42.0 | 380 mi | $7.62 | $28.96 |
| 2026 Rivian R1T Performance Dual Max (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 38.8 | 420 mi | $7.05 | $29.62 |
| 2026 Rivian R1T Quad Max (20in AT) | Standard Pickup Trucks 4WD | 50.1 | 325 mi | $9.10 | $29.57 |
| 2026 Rivian R1T Quad Max (22in UHP) | Standard Pickup Trucks 4WD | 47.3 | 338 mi | $8.60 | $29.06 |
| 2026 Rivian R1T Quad Max (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 44.4 | 374 mi | $8.06 | $30.14 |
| 2026 Rivian R1T Tri Max (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 44.6 | 371 mi | $8.09 | $30.03 |
| 2025 Rivian R1T All-Terrain Dual Large (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 44.4 | 289 mi | $8.06 | $23.28 |
| 2025 Rivian R1T All-Terrain Dual Large Plus (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 46.9 | 292 mi | $8.51 | $24.86 |
| 2025 Rivian R1T All-Terrain Dual Max (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 43.2 | 370 mi | $7.85 | $29.04 |
| 2025 Rivian R1T All-Terrain Performance Dual Large (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 44.4 | 289 mi | $8.06 | $23.28 |
| 2025 Rivian R1T All-Terrain Performance Dual Large Plus (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 46.9 | 292 mi | $8.51 | $24.86 |
| 2025 Rivian R1T All-Terrain Performance Dual Max (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 43.2 | 370 mi | $7.85 | $29.04 |
| 2025 Rivian R1T All-Terrain Tri Max (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 49.8 | 329 mi | $9.05 | $29.77 |
| 2025 Rivian R1T Dual Large (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 42.9 | 300 mi | $7.79 | $23.36 |
| 2025 Rivian R1T Dual Large (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 39.5 | 329 mi | $7.17 | $23.58 |
| 2025 Rivian R1T Dual Large Plus (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 43.1 | 317 mi | $7.83 | $24.83 |
| 2025 Rivian R1T Dual Large Plus (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 40.9 | 330 mi | $7.43 | $24.51 |
| 2025 Rivian R1T Dual Max (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 42.0 | 380 mi | $7.62 | $28.96 |
| 2025 Rivian R1T Dual Max (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 38.8 | 420 mi | $7.05 | $29.62 |
| 2025 Rivian R1T Dual Standard (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 42.9 | 258 mi | $7.78 | $20.08 |
| 2025 Rivian R1T Dual Standard (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 39.9 | 270 mi | $7.24 | $19.56 |
| 2025 Rivian R1T Performance Dual Large (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 42.9 | 300 mi | $7.79 | $23.36 |
| 2025 Rivian R1T Performance Dual Large (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 39.5 | 329 mi | $7.17 | $23.58 |
| 2025 Rivian R1T Performance Dual Large Plus (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 43.1 | 317 mi | $7.83 | $24.83 |
| 2025 Rivian R1T Performance Dual Large Plus (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 40.9 | 330 mi | $7.43 | $24.51 |
| 2025 Rivian R1T Performance Dual Max (20in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 42.0 | 380 mi | $7.62 | $28.96 |
| 2025 Rivian R1T Performance Dual Max (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 38.8 | 420 mi | $7.05 | $29.62 |
| 2025 Rivian R1T Tri Max (22in) | Standard Pickup Trucks 4WD | 44.6 | 371 mi | $8.09 | $30.03 |

## Rivian R1T charging cost by state

Cheapest to most expensive.

**2026 Rivian R1T Dual Large Plus (20in) home charging cost by state, 13,500 miles a year, August 2026**

| State | Electricity (¢/kWh) | Per 100 miles | Per month | Full charge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Nevada](https://evchargecosts.com/states/nevada/rivian-r1t/) | 12.72 | $5.49 | $61.71 | $17.39 |
| [Louisiana](https://evchargecosts.com/states/louisiana/rivian-r1t/) | 12.87 | $5.55 | $62.44 | $17.59 |
| [North Dakota](https://evchargecosts.com/states/north-dakota/rivian-r1t/) | 13.31 | $5.74 | $64.57 | $18.20 |
| [Utah](https://evchargecosts.com/states/utah/rivian-r1t/) | 13.31 | $5.74 | $64.57 | $18.20 |
| [Idaho](https://evchargecosts.com/states/idaho/rivian-r1t/) | 13.37 | $5.77 | $64.86 | $18.28 |
| [Tennessee](https://evchargecosts.com/states/tennessee/rivian-r1t/) | 13.42 | $5.79 | $65.11 | $18.35 |
| [Nebraska](https://evchargecosts.com/states/nebraska/rivian-r1t/) | 13.54 | $5.84 | $65.69 | $18.51 |
| [Kentucky](https://evchargecosts.com/states/kentucky/rivian-r1t/) | 13.80 | $5.95 | $66.95 | $18.86 |
| [Arkansas](https://evchargecosts.com/states/arkansas/rivian-r1t/) | 14.37 | $6.20 | $69.71 | $19.64 |
| [Mississippi](https://evchargecosts.com/states/mississippi/rivian-r1t/) | 14.43 | $6.22 | $70.01 | $19.73 |
| [Wyoming](https://evchargecosts.com/states/wyoming/rivian-r1t/) | 14.43 | $6.22 | $70.01 | $19.73 |
| [Washington](https://evchargecosts.com/states/washington/rivian-r1t/) | 14.63 | $6.31 | $70.98 | $20.00 |
| [Oklahoma](https://evchargecosts.com/states/oklahoma/rivian-r1t/) | 14.82 | $6.39 | $71.90 | $20.26 |
| [North Carolina](https://evchargecosts.com/states/north-carolina/rivian-r1t/) | 14.95 | $6.45 | $72.53 | $20.44 |
| [Florida](https://evchargecosts.com/states/florida/rivian-r1t/) | 14.99 | $6.46 | $72.72 | $20.49 |
| [Arizona](https://evchargecosts.com/states/arizona/rivian-r1t/) | 15.05 | $6.49 | $73.01 | $20.57 |
| [South Dakota](https://evchargecosts.com/states/south-dakota/rivian-r1t/) | 15.15 | $6.53 | $73.50 | $20.71 |
| [Kansas](https://evchargecosts.com/states/kansas/rivian-r1t/) | 15.47 | $6.67 | $75.05 | $21.15 |
| [Montana](https://evchargecosts.com/states/montana/rivian-r1t/) | 15.57 | $6.71 | $75.54 | $21.28 |
| [South Carolina](https://evchargecosts.com/states/south-carolina/rivian-r1t/) | 15.76 | $6.80 | $76.46 | $21.54 |
| [Georgia](https://evchargecosts.com/states/georgia/rivian-r1t/) | 15.90 | $6.86 | $77.14 | $21.74 |
| [Texas](https://evchargecosts.com/states/texas/rivian-r1t/) | 15.91 | $6.86 | $77.19 | $21.75 |
| [Oregon](https://evchargecosts.com/states/oregon/rivian-r1t/) | 15.92 | $6.87 | $77.23 | $21.76 |
| [Missouri](https://evchargecosts.com/states/missouri/rivian-r1t/) | 16.02 | $6.91 | $77.72 | $21.90 |
| [West Virginia](https://evchargecosts.com/states/west-virginia/rivian-r1t/) | 16.31 | $7.03 | $79.13 | $22.30 |
| [Alabama](https://evchargecosts.com/states/alabama/rivian-r1t/) | 16.33 | $7.04 | $79.22 | $22.32 |
| [New Mexico](https://evchargecosts.com/states/new-mexico/rivian-r1t/) | 16.51 | $7.12 | $80.10 | $22.57 |
| [Indiana](https://evchargecosts.com/states/indiana/rivian-r1t/) | 17.02 | $7.34 | $82.57 | $23.27 |
| [Iowa](https://evchargecosts.com/states/iowa/rivian-r1t/) | 17.06 | $7.36 | $82.77 | $23.32 |
| [Colorado](https://evchargecosts.com/states/colorado/rivian-r1t/) | 17.17 | $7.40 | $83.30 | $23.47 |
| [Minnesota](https://evchargecosts.com/states/minnesota/rivian-r1t/) | 17.20 | $7.42 | $83.44 | $23.51 |
| [Virginia](https://evchargecosts.com/states/virginia/rivian-r1t/) | 17.64 | $7.61 | $85.58 | $24.11 |
| [Delaware](https://evchargecosts.com/states/delaware/rivian-r1t/) | 18.70 | $8.06 | $90.72 | $25.56 |
| [Illinois](https://evchargecosts.com/states/illinois/rivian-r1t/) | 19.32 | $8.33 | $93.73 | $26.41 |
| [Ohio](https://evchargecosts.com/states/ohio/rivian-r1t/) | 19.38 | $8.36 | $94.02 | $26.49 |
| [Wisconsin](https://evchargecosts.com/states/wisconsin/rivian-r1t/) | 19.41 | $8.37 | $94.17 | $26.53 |
| [Maryland](https://evchargecosts.com/states/maryland/rivian-r1t/) | 21.40 | $9.23 | $103.82 | $29.25 |
| [Pennsylvania](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/rivian-r1t/) | 21.77 | $9.39 | $105.62 | $29.76 |
| [Michigan](https://evchargecosts.com/states/michigan/rivian-r1t/) | 22.99 | $9.91 | $111.53 | $31.43 |
| [Vermont](https://evchargecosts.com/states/vermont/rivian-r1t/) | 23.84 | $10.28 | $115.66 | $32.59 |
| [Connecticut](https://evchargecosts.com/states/connecticut/rivian-r1t/) | 24.51 | $10.57 | $118.91 | $33.51 |
| [New Jersey](https://evchargecosts.com/states/new-jersey/rivian-r1t/) | 24.61 | $10.61 | $119.39 | $33.64 |
| [District of Columbia](https://evchargecosts.com/states/district-of-columbia/rivian-r1t/) | 25.98 | $11.20 | $126.04 | $35.52 |
| [New Hampshire](https://evchargecosts.com/states/new-hampshire/rivian-r1t/) | 27.64 | $11.92 | $134.09 | $37.78 |
| [Rhode Island](https://evchargecosts.com/states/rhode-island/rivian-r1t/) | 28.18 | $12.15 | $136.71 | $38.52 |
| [New York](https://evchargecosts.com/states/new-york/rivian-r1t/) | 28.65 | $12.35 | $138.99 | $39.17 |
| [Alaska](https://evchargecosts.com/states/alaska/rivian-r1t/) | 29.41 | $12.68 | $142.68 | $40.20 |
| [California](https://evchargecosts.com/states/california/rivian-r1t/) | 29.75 | $12.83 | $144.33 | $40.67 |
| [Massachusetts](https://evchargecosts.com/states/massachusetts/rivian-r1t/) | 30.48 | $13.14 | $147.87 | $41.67 |
| [Maine](https://evchargecosts.com/states/maine/rivian-r1t/) | 32.11 | $13.85 | $155.78 | $43.90 |
| [Hawaii](https://evchargecosts.com/states/hawaii/rivian-r1t/) | 47.18 | $20.35 | $228.89 | $64.50 |

## Charging time

Time to add 100 miles of range to the 2026 Rivian R1T Dual Large Plus (20in).

- Level 1, 1.44 kW ### 120 V, 12 A 29 h 57 min ( per 100 mi) 3.3 miles of range per hour
- Level 2, 3.84 kW ### 240 V, 16 A 11 h 14 min ( per 100 mi) 8.9 miles of range per hour
- Level 2, 7.68 kW ### 240 V, 32 A 5 h 37 min ( per 100 mi) 17.8 miles of range per hour
- Level 2, 9.60 kW ### 240 V, 40 A 4 h 29 min ( per 100 mi) 22.3 miles of range per hour
- Level 2, 11.52 kW ### 240 V, 48 A 3 h 44 min ( per 100 mi) 26.7 miles of range per hour

### Full charge from empty

**2026 Rivian R1T Dual Large Plus (20in): time to charge from empty to full (137 kWh from the wall for 317 mi of EPA range)**

| Charger | Power | Time from empty | Range added per hour |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 — 120 V, 12 A | 1.44 kW | 94 h 56 min | 3 mi |
| Level 2 — 240 V, 16 A | 3.84 kW | 35 h 36 min | 9 mi |
| Level 2 — 240 V, 32 A | 7.68 kW | 17 h 48 min | 18 mi |
| Level 2 — 240 V, 40 A | 9.60 kW | 14 h 14 min | 22 mi |
| Level 2 — 240 V, 48 A | 11.52 kW | 11 h 52 min | 27 mi |

A full charge costs about **$24.83** at the U.S. average price of 18.16¢/kWh, however long it takes.

AC charging speed is also limited by the car's onboard charger, and charging slows near 100%. [Try the charging time calculator](https://evchargecosts.com/charging-time/).

## Questions people ask

### How much does it cost to charge a Rivian R1T?

About $7.83 per 100 miles and $88.10 a month for 13,500 miles a year at the U.S. average price of 18.16¢/kWh, for the 2026 Rivian R1T Dual Large Plus (20in).

### How efficient is the Rivian R1T?

EPA rates current Rivian R1T trims at 38.8 to 50.1 kWh per 100 miles, with 258 to 420 miles of range.

### Where is it cheapest to charge a Rivian R1T?

Nevada, at about $61.71 a month; the most expensive is Hawaii at $228.89.

### How long does a Rivian R1T take to charge at home?

About 29 h 57 min per 100 miles on a 120 V outlet and 5 h 37 min per 100 miles on a 7.68 kW Level 2 charger. From empty to its full 317-mile EPA range: about 17 h 48 min at 7.68 kW and 11 h 52 min at 11.52 kW, if the car's onboard charger accepts that power.

### How many kWh does it take to charge a Rivian R1T?

About 137 kWh from the wall to go from empty to the full 317-mile EPA range of the 2026 Rivian R1T Dual Large Plus (20in) (317 mi × 43.1 kWh/100 mi). That includes charging losses, so it is a little more than the battery holds. At 18.16¢/kWh that is about $24.83.

---
Source page: https://evchargecosts.com/vehicles/rivian-r1t/
Data: EIA (electricity August 2026, gasoline 2026-10-19), EPA fueleconomy.gov. License: CC BY 4.0.
