---
title: "Tesla Cybertruck Charging Cost, kWh and Time (August 2026)"
description: "The 2026 Tesla Cybertruck AWD uses 42.9 kWh/100 mi (EPA): about $7.79 per 100 miles to charge at home, from $61.40 to $227.73 a month by state."
url: https://evchargecosts.com/vehicles/tesla-cybertruck/
updated: 2026-10-26
---

# Tesla Cybertruck charging cost and time

The **2026 Tesla Cybertruck AWD** uses 42.9 kWh per 100 miles (EPA). Charging it at home costs about **$7.79 per 100 miles** and **$87.66 a month** at the U.S. average price of 18.16¢/kWh (August 2026); a full charge is about $25.32.

- **Efficiency:** 42.9 (kWh per 100 miles)
- **EPA range:** 325 mi (representative trim)
- **Per 100 miles:** $7.79 (18.16¢/kWh)
- **Per month:** $87.66 (13,500 mi a year)

## Tesla Cybertruck charging cost across the U.S.

Monthly home charging cost for the 2026 Tesla Cybertruck AWD, 13,500 miles a year.

## Tesla Cybertruck trims

EPA efficiency, range and cost at 18.16¢/kWh.

**Tesla Cybertruck trims: EPA efficiency, range and cost at 18.16¢/kWh**

| Trim | Class | kWh/100 mi | EPA range | Per 100 miles | Full charge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 Tesla Cybertruck AWD | Standard Pickup Trucks 4WD | 42.9 | 325 mi | $7.79 | $25.32 |
| 2026 Tesla Cybertruck Dual Motor AWD | Standard Pickup Trucks 4WD | 42.9 | 325 mi | $7.80 | $25.35 |
| 2026 Tesla Cybertruck Long Range (20in Cyber wheels) | Standard Pickup Trucks 2WD | 43.4 | 335 mi | $7.87 | $26.38 |
| 2025 Tesla Cybertruck AWD | Standard Pickup Trucks 4WD | 42.9 | 325 mi | $7.79 | $25.32 |
| 2025 Tesla Cybertruck Long Range | Standard Pickup Trucks 2WD | 40.9 | 335 mi | $7.42 | $24.87 |
| 2025 Tesla Cybertruck Long Range (20in Cyber wheels) | Standard Pickup Trucks 2WD | 43.4 | 335 mi | $7.87 | $26.38 |

## Tesla Cybertruck charging cost by state

Cheapest to most expensive.

**2026 Tesla Cybertruck AWD home charging cost by state, 13,500 miles a year, August 2026**

| State | Electricity (¢/kWh) | Per 100 miles | Per month | Full charge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Nevada](https://evchargecosts.com/states/nevada/tesla-cybertruck/) | 12.72 | $5.46 | $61.40 | $17.74 |
| [Louisiana](https://evchargecosts.com/states/louisiana/tesla-cybertruck/) | 12.87 | $5.52 | $62.12 | $17.95 |
| [North Dakota](https://evchargecosts.com/states/north-dakota/tesla-cybertruck/) | 13.31 | $5.71 | $64.25 | $18.56 |
| [Utah](https://evchargecosts.com/states/utah/tesla-cybertruck/) | 13.31 | $5.71 | $64.25 | $18.56 |
| [Idaho](https://evchargecosts.com/states/idaho/tesla-cybertruck/) | 13.37 | $5.74 | $64.54 | $18.64 |
| [Tennessee](https://evchargecosts.com/states/tennessee/tesla-cybertruck/) | 13.42 | $5.76 | $64.78 | $18.71 |
| [Nebraska](https://evchargecosts.com/states/nebraska/tesla-cybertruck/) | 13.54 | $5.81 | $65.36 | $18.88 |
| [Kentucky](https://evchargecosts.com/states/kentucky/tesla-cybertruck/) | 13.80 | $5.92 | $66.61 | $19.24 |
| [Arkansas](https://evchargecosts.com/states/arkansas/tesla-cybertruck/) | 14.37 | $6.17 | $69.36 | $20.04 |
| [Mississippi](https://evchargecosts.com/states/mississippi/tesla-cybertruck/) | 14.43 | $6.19 | $69.65 | $20.12 |
| [Wyoming](https://evchargecosts.com/states/wyoming/tesla-cybertruck/) | 14.43 | $6.19 | $69.65 | $20.12 |
| [Washington](https://evchargecosts.com/states/washington/tesla-cybertruck/) | 14.63 | $6.28 | $70.62 | $20.40 |
| [Oklahoma](https://evchargecosts.com/states/oklahoma/tesla-cybertruck/) | 14.82 | $6.36 | $71.53 | $20.67 |
| [North Carolina](https://evchargecosts.com/states/north-carolina/tesla-cybertruck/) | 14.95 | $6.41 | $72.16 | $20.85 |
| [Florida](https://evchargecosts.com/states/florida/tesla-cybertruck/) | 14.99 | $6.43 | $72.36 | $20.90 |
| [Arizona](https://evchargecosts.com/states/arizona/tesla-cybertruck/) | 15.05 | $6.46 | $72.65 | $20.99 |
| [South Dakota](https://evchargecosts.com/states/south-dakota/tesla-cybertruck/) | 15.15 | $6.50 | $73.13 | $21.13 |
| [Kansas](https://evchargecosts.com/states/kansas/tesla-cybertruck/) | 15.47 | $6.64 | $74.67 | $21.57 |
| [Montana](https://evchargecosts.com/states/montana/tesla-cybertruck/) | 15.57 | $6.68 | $75.16 | $21.71 |
| [South Carolina](https://evchargecosts.com/states/south-carolina/tesla-cybertruck/) | 15.76 | $6.76 | $76.07 | $21.98 |
| [Georgia](https://evchargecosts.com/states/georgia/tesla-cybertruck/) | 15.90 | $6.82 | $76.75 | $22.17 |
| [Texas](https://evchargecosts.com/states/texas/tesla-cybertruck/) | 15.91 | $6.83 | $76.80 | $22.19 |
| [Oregon](https://evchargecosts.com/states/oregon/tesla-cybertruck/) | 15.92 | $6.83 | $76.84 | $22.20 |
| [Missouri](https://evchargecosts.com/states/missouri/tesla-cybertruck/) | 16.02 | $6.87 | $77.33 | $22.34 |
| [West Virginia](https://evchargecosts.com/states/west-virginia/tesla-cybertruck/) | 16.31 | $7.00 | $78.73 | $22.74 |
| [Alabama](https://evchargecosts.com/states/alabama/tesla-cybertruck/) | 16.33 | $7.01 | $78.82 | $22.77 |
| [New Mexico](https://evchargecosts.com/states/new-mexico/tesla-cybertruck/) | 16.51 | $7.08 | $79.69 | $23.02 |
| [Indiana](https://evchargecosts.com/states/indiana/tesla-cybertruck/) | 17.02 | $7.30 | $82.15 | $23.73 |
| [Iowa](https://evchargecosts.com/states/iowa/tesla-cybertruck/) | 17.06 | $7.32 | $82.35 | $23.79 |
| [Colorado](https://evchargecosts.com/states/colorado/tesla-cybertruck/) | 17.17 | $7.37 | $82.88 | $23.94 |
| [Minnesota](https://evchargecosts.com/states/minnesota/tesla-cybertruck/) | 17.20 | $7.38 | $83.02 | $23.98 |
| [Virginia](https://evchargecosts.com/states/virginia/tesla-cybertruck/) | 17.64 | $7.57 | $85.15 | $24.60 |
| [Delaware](https://evchargecosts.com/states/delaware/tesla-cybertruck/) | 18.70 | $8.02 | $90.26 | $26.08 |
| [Illinois](https://evchargecosts.com/states/illinois/tesla-cybertruck/) | 19.32 | $8.29 | $93.26 | $26.94 |
| [Ohio](https://evchargecosts.com/states/ohio/tesla-cybertruck/) | 19.38 | $8.32 | $93.55 | $27.02 |
| [Wisconsin](https://evchargecosts.com/states/wisconsin/tesla-cybertruck/) | 19.41 | $8.33 | $93.69 | $27.07 |
| [Maryland](https://evchargecosts.com/states/maryland/tesla-cybertruck/) | 21.40 | $9.18 | $103.30 | $29.84 |
| [Pennsylvania](https://evchargecosts.com/states/pennsylvania/tesla-cybertruck/) | 21.77 | $9.34 | $105.08 | $30.36 |
| [Michigan](https://evchargecosts.com/states/michigan/tesla-cybertruck/) | 22.99 | $9.86 | $110.97 | $32.06 |
| [Vermont](https://evchargecosts.com/states/vermont/tesla-cybertruck/) | 23.84 | $10.23 | $115.07 | $33.24 |
| [Connecticut](https://evchargecosts.com/states/connecticut/tesla-cybertruck/) | 24.51 | $10.52 | $118.31 | $34.18 |
| [New Jersey](https://evchargecosts.com/states/new-jersey/tesla-cybertruck/) | 24.61 | $10.56 | $118.79 | $34.32 |
| [District of Columbia](https://evchargecosts.com/states/district-of-columbia/tesla-cybertruck/) | 25.98 | $11.15 | $125.40 | $36.23 |
| [New Hampshire](https://evchargecosts.com/states/new-hampshire/tesla-cybertruck/) | 27.64 | $11.86 | $133.42 | $38.54 |
| [Rhode Island](https://evchargecosts.com/states/rhode-island/tesla-cybertruck/) | 28.18 | $12.09 | $136.02 | $39.30 |
| [New York](https://evchargecosts.com/states/new-york/tesla-cybertruck/) | 28.65 | $12.29 | $138.29 | $39.95 |
| [Alaska](https://evchargecosts.com/states/alaska/tesla-cybertruck/) | 29.41 | $12.62 | $141.96 | $41.01 |
| [California](https://evchargecosts.com/states/california/tesla-cybertruck/) | 29.75 | $12.76 | $143.60 | $41.48 |
| [Massachusetts](https://evchargecosts.com/states/massachusetts/tesla-cybertruck/) | 30.48 | $13.08 | $147.12 | $42.50 |
| [Maine](https://evchargecosts.com/states/maine/tesla-cybertruck/) | 32.11 | $13.78 | $154.99 | $44.78 |
| [Hawaii](https://evchargecosts.com/states/hawaii/tesla-cybertruck/) | 47.18 | $20.24 | $227.73 | $65.79 |

## Charging time

Time to add 100 miles of range to the 2026 Tesla Cybertruck AWD.

- Level 1, 1.44 kW ### 120 V, 12 A 29 h 48 min ( per 100 mi) 3.4 miles of range per hour
- Level 2, 3.84 kW ### 240 V, 16 A 11 h 10 min ( per 100 mi) 8.9 miles of range per hour
- Level 2, 7.68 kW ### 240 V, 32 A 5 h 35 min ( per 100 mi) 17.9 miles of range per hour
- Level 2, 9.60 kW ### 240 V, 40 A 4 h 28 min ( per 100 mi) 22.4 miles of range per hour
- Level 2, 11.52 kW ### 240 V, 48 A 3 h 43 min ( per 100 mi) 26.8 miles of range per hour

### Full charge from empty

**2026 Tesla Cybertruck AWD: time to charge from empty to full (139 kWh from the wall for 325 mi of EPA range)**

| Charger | Power | Time from empty | Range added per hour |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 — 120 V, 12 A | 1.44 kW | 96 h 50 min | 3 mi |
| Level 2 — 240 V, 16 A | 3.84 kW | 36 h 19 min | 9 mi |
| Level 2 — 240 V, 32 A | 7.68 kW | 18 h 9 min | 18 mi |
| Level 2 — 240 V, 40 A | 9.60 kW | 14 h 32 min | 22 mi |
| Level 2 — 240 V, 48 A | 11.52 kW | 12 h 6 min | 27 mi |

A full charge costs about **$25.32** at the U.S. average price of 18.16¢/kWh, however long it takes.

AC charging speed is also limited by the car's onboard charger, and charging slows near 100%. [Try the charging time calculator](https://evchargecosts.com/charging-time/) or read [how long it takes to charge a Tesla](https://evchargecosts.com/guides/how-long-does-it-take-to-charge-a-tesla/).

## Questions people ask

### How much does it cost to charge a Tesla Cybertruck?

About $7.79 per 100 miles and $87.66 a month for 13,500 miles a year at the U.S. average price of 18.16¢/kWh, for the 2026 Tesla Cybertruck AWD.

### How efficient is the Tesla Cybertruck?

EPA rates current Tesla Cybertruck trims at 40.9 to 43.4 kWh per 100 miles, with 325 to 335 miles of range.

### Where is it cheapest to charge a Tesla Cybertruck?

Nevada, at about $61.40 a month; the most expensive is Hawaii at $227.73.

### How long does a Tesla Cybertruck take to charge at home?

About 29 h 48 min per 100 miles on a 120 V outlet and 5 h 35 min per 100 miles on a 7.68 kW Level 2 charger. From empty to its full 325-mile EPA range: about 18 h 9 min at 7.68 kW and 12 h 6 min at 11.52 kW, if the car's onboard charger accepts that power.

### How many kWh does it take to charge a Tesla Cybertruck?

About 139 kWh from the wall to go from empty to the full 325-mile EPA range of the 2026 Tesla Cybertruck AWD (325 mi × 42.9 kWh/100 mi). That includes charging losses, so it is a little more than the battery holds. At 18.16¢/kWh that is about $25.32.

---
Source page: https://evchargecosts.com/vehicles/tesla-cybertruck/
Data: EIA (electricity August 2026, gasoline 2026-10-19), EPA fueleconomy.gov. License: CC BY 4.0.
