EV Charge Cost

Rivian in Wisconsin, EIA August 2026 prices

Cost to charge a Rivian R1S in Wisconsin

Charging a 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in) (43.1 kWh per 100 miles, EPA) at Wisconsin's average residential price of 19.41¢/kWh costs about $8.37 per 100 miles and $94.17 a month for 13,500 miles a year. A full charge from empty (317 miles EPA range) costs about $26.53.

Per month

$94.17

13,500 mi a year

Per 100 miles
$8.3719.41¢/kWh
Per year
$1,129.99vs $1,865.25 for gas
Full charge
$26.53317 mi EPA range
Per month
$94.1713,500 mi a year

Calculate for your Rivian R1S

Live EIA prices and EPA efficiency. Updates as you type.

Public charging (optional)

2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in) in Wisconsin at 19.41¢/kWh:

Per month
$94.17
Per year
$1,130
Per 100 miles
$8.37
Full charge (317 mi)
$26.53

Based on 43.1 kWh per 100 miles (EPA, measured at the wall) and 13,500 miles a year — about 485 kWh a month.

Rivian R1S trims: charging cost in Wisconsin

EPA efficiency and range for every current trim.

Rivian R1S home charging cost in Wisconsin at 19.41¢/kWh
TrimkWh/100 miEPA rangePer 100 milesPer monthFull charge
2027 Rivian R1S Performance (20in AT)49.8329 mi$9.67$108.82$31.82
2027 Rivian R1S Performance (20in)47.0348 mi$9.12$102.60$31.74
2027 Rivian R1S Performance (22in)44.6371 mi$8.65$97.33$32.10
2027 Rivian R1S Premium (20in AT)44.4289 mi$8.61$96.87$24.88
2027 Rivian R1S Premium (20in)42.9300 mi$8.32$93.61$24.96
2027 Rivian R1S Premium (22in)39.5329 mi$7.66$86.19$25.21
2027 Rivian R1S Premium Long Range (20in AT)43.2370 mi$8.39$94.39$31.04
2027 Rivian R1S Premium Long Range (20in)42.0380 mi$8.15$91.65$30.96
2027 Rivian R1S Premium Long Range (22in)39.9410 mi$7.75$87.21$31.78
2027 Rivian R1S Quad (20in AT)50.1325 mi$9.72$109.41$31.61
2027 Rivian R1S Quad (22in UHP)47.3338 mi$9.19$103.39$31.06
2027 Rivian R1S Quad (22in)44.4374 mi$8.61$96.89$32.21
2026 Rivian R1S All-Terrain Dual Large (20in)44.4289 mi$8.61$96.87$24.88
2026 Rivian R1S All-Terrain Dual Large Plus (20in)46.9292 mi$9.10$102.38$26.57
2026 Rivian R1S All-Terrain Dual Max (20in)43.2370 mi$8.39$94.39$31.04
2026 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Max (20in)43.2370 mi$8.39$94.39$31.04
2026 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Large (20in)44.4289 mi$8.61$96.87$24.88
2026 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Large Plus (20in)46.9292 mi$9.10$102.38$26.57
2026 Rivian R1S All-Terrain Tri Max (20in)49.8329 mi$9.67$108.82$31.82
2026 Rivian R1S Dual Large (20in)42.9300 mi$8.32$93.61$24.96
2026 Rivian R1S Dual Large (22in)39.5329 mi$7.66$86.19$25.21
2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in)43.1317 mi$8.37$94.17$26.53
2026 Rivian R1S Dual Large Plus (22in)40.9330 mi$7.94$89.32$26.20
2026 Rivian R1S Dual Max (20in)42.0380 mi$8.15$91.65$30.96
2026 Rivian R1S Dual Max (22in)39.9410 mi$7.75$87.21$31.78
2026 Rivian R1S Dual Standard (20in)42.9258 mi$8.32$93.61$21.47
2026 Rivian R1S Dual Standard (22in)39.9270 mi$7.74$87.09$20.90
2026 Rivian R1S Performance Dual Large (20in)42.9300 mi$8.32$93.61$24.96
2026 Rivian R1S Performance Dual Large (22in)39.5329 mi$7.66$86.19$25.21
2026 Rivian R1S Performance Dual Large Plus (20in)43.1317 mi$8.37$94.17$26.53
2026 Rivian R1S Performance Dual Large Plus (22in)40.9330 mi$7.94$89.32$26.20
2026 Rivian R1S Performance Dual Max (20in)42.0380 mi$8.15$91.65$30.96
2026 Rivian R1S Performance Dual Max (22in)39.9410 mi$7.75$87.21$31.78
2026 Rivian R1S Quad Max (20in AT)50.1325 mi$9.72$109.41$31.61
2026 Rivian R1S Quad Max (22in UHP)47.3338 mi$9.19$103.39$31.06
2026 Rivian R1S Quad Max (22in)44.4374 mi$8.61$96.89$32.21
2026 Rivian R1S Tri Max (22in)44.6371 mi$8.65$97.33$32.10
2025 Rivian R1S All-Terrain Dual Large (20in)44.4289 mi$8.61$96.87$24.88
2025 Rivian R1S All-Terrain Dual Large Plus (20in)46.9292 mi$9.10$102.38$26.57
2025 Rivian R1S All-Terrain Dual Max (20in)43.2370 mi$8.39$94.39$31.04
2025 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Max (20in)43.2370 mi$8.39$94.39$31.04
2025 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Large (20in)44.4289 mi$8.61$96.87$24.88
2025 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Large Plus (20in)46.9292 mi$9.10$102.38$26.57
2025 Rivian R1S All-Terrain Tri Max (20in)49.8329 mi$9.67$108.82$31.82
2025 Rivian R1S Dual Large (20in)42.9300 mi$8.32$93.61$24.96
2025 Rivian R1S Dual Large (22in)39.5329 mi$7.66$86.19$25.21
2025 Rivian R1S Dual Large Plus (20in)43.1317 mi$8.37$94.17$26.53
2025 Rivian R1S Dual Large Plus (22in)40.9330 mi$7.94$89.32$26.20
2025 Rivian R1S Dual Max (20in)42.0380 mi$8.15$91.65$30.96
2025 Rivian R1S Dual Max (22in)39.9410 mi$7.75$87.21$31.78
2025 Rivian R1S Dual Standard (20in)42.9258 mi$8.32$93.61$21.47
2025 Rivian R1S Dual Standard (22in)39.9270 mi$7.74$87.09$20.90
2025 Rivian R1S Performance Dual Large (20in)42.9300 mi$8.32$93.61$24.96
2025 Rivian R1S Performance Dual Large (22in)39.5329 mi$7.66$86.19$25.21
2025 Rivian R1S Performance Dual Large Plus (20in)43.1317 mi$8.37$94.17$26.53
2025 Rivian R1S Performance Dual Large Plus (22in)40.9330 mi$7.94$89.32$26.20
2025 Rivian R1S Performance Dual Max (20in)42.0380 mi$8.15$91.65$30.96
2025 Rivian R1S Performance Dual Max (22in)39.9410 mi$7.75$87.21$31.78
2025 Rivian R1S Tri Max (22in)44.6371 mi$8.65$97.33$32.10

Charging time at home

Miles of range added per hour of charging.

Level 1, 120 V3.3 mi/h
Level 2, 32 A17.8 mi/h
Level 2, 48 A26.7 mi/h
Based on 43.1 kWh/100 mi (EPA). The car's onboard charger may cap AC charging.

The 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in) adds about 3.3 miles of range per hour on a 120 V outlet and 17.8 miles per hour on a 240 V, 32 A charger, based on its EPA efficiency. Try other chargers in the charging time calculator.

Rivian R1S vs a gas car in Wisconsin

Rivian R1S$1,129.99
30 mpg gas car$1,865.25
13,500 miles a year

With regular gasoline at $4.145 a gallon (EIA Midwest average, October 19, 2026), a 30 mpg car costs $1,865.25 a year to fuel for 13,500 miles. The Rivian R1S costs $1,129.99 — $735.26 less.

Charging a Rivian R1S in nearby states

2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in) monthly charging cost, Wisconsin and neighboring states
StateElectricity (¢/kWh)Per 100 milesPer month
Iowa17.06$7.36$82.77
Minnesota17.20$7.42$83.44
Illinois19.32$8.33$93.73
Wisconsin this page19.41$8.37$94.17
Michigan22.99$9.91$111.53

Other EVs in Wisconsin

See the Rivian R1S charging cost in every state or all EVs in Wisconsin.

Questions people ask

How much does it cost to charge a Rivian R1S in Wisconsin?

About $8.37 per 100 miles and $94.17 a month for 13,500 miles a year, for the 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in) (43.1 kWh/100 mi) at 19.41¢/kWh.

How much is a full charge for a Rivian R1S in Wisconsin?

About $26.53 for 136.7 kWh from the wall, enough for the 317-mile EPA range of the 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in).

How long does it take to charge a Rivian R1S at home?

Adding 100 miles takes about 29 h 57 min on a 120 V Level 1 outlet and 5 h 37 min on a 32 A Level 2 charger (7.68 kW).

Is a Rivian R1S cheaper to run than a gas car in Wisconsin?

On fuel, yes: $1,129.99 a year versus $1,865.25 for a 30 mpg car at $4.145/gal.

Data updated October 26, 2026. Sources: EIA Electric Power Monthly (August 2026 residential prices), EIA weekly gasoline prices (October 19, 2026), EPA vehicle data. See the methodology.