Rivian, 2025–2027 model years, EPA data
Rivian R1S charging cost and time
The 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in) uses 43.1 kWh per 100 miles (EPA). Charging it at home costs about $7.83 per 100 miles and $88.10 a month at the U.S. average price of 18.16¢/kWh (August 2026); a full charge is about $24.83.
Per month
$88.1013,500 mi a year
- Efficiency
- 43.1kWh per 100 miles
- EPA range
- 317 mirepresentative trim
- Per 100 miles
- $7.8318.16¢/kWh
- Per month
- $88.1013,500 mi a year
Calculate for your Rivian R1S
Live EIA prices and EPA efficiency. Updates as you type.
Rivian R1S charging cost across the U.S.
Monthly home charging cost for the 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in), 13,500 miles a year.
Rivian R1S trims
EPA efficiency, range and cost at 18.16¢/kWh.
| Trim | Class | kWh/100 mi | EPA range | Per 100 miles | Full charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 Rivian R1S Performance (20in AT) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 49.8 | 329 mi | $9.05 | $29.77 |
| 2027 Rivian R1S Performance (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 47.0 | 348 mi | $8.53 | $29.70 |
| 2027 Rivian R1S Performance (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 44.6 | 371 mi | $8.09 | $30.03 |
| 2027 Rivian R1S Premium (20in AT) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 44.4 | 289 mi | $8.06 | $23.28 |
| 2027 Rivian R1S Premium (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 42.9 | 300 mi | $7.79 | $23.36 |
| 2027 Rivian R1S Premium (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 39.5 | 329 mi | $7.17 | $23.58 |
| 2027 Rivian R1S Premium Long Range (20in AT) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 43.2 | 370 mi | $7.85 | $29.04 |
| 2027 Rivian R1S Premium Long Range (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 42.0 | 380 mi | $7.62 | $28.96 |
| 2027 Rivian R1S Premium Long Range (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 39.9 | 410 mi | $7.25 | $29.74 |
| 2027 Rivian R1S Quad (20in AT) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 50.1 | 325 mi | $9.10 | $29.57 |
| 2027 Rivian R1S Quad (22in UHP) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 47.3 | 338 mi | $8.60 | $29.06 |
| 2027 Rivian R1S Quad (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 44.4 | 374 mi | $8.06 | $30.14 |
| 2026 Rivian R1S All-Terrain Dual Large (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 44.4 | 289 mi | $8.06 | $23.28 |
| 2026 Rivian R1S All-Terrain Dual Large Plus (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 46.9 | 292 mi | $8.51 | $24.86 |
| 2026 Rivian R1S All-Terrain Dual Max (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 43.2 | 370 mi | $7.85 | $29.04 |
| 2026 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Max (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 43.2 | 370 mi | $7.85 | $29.04 |
| 2026 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Large (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 44.4 | 289 mi | $8.06 | $23.28 |
| 2026 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Large Plus (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 46.9 | 292 mi | $8.51 | $24.86 |
| 2026 Rivian R1S All-Terrain Tri Max (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 49.8 | 329 mi | $9.05 | $29.77 |
| 2026 Rivian R1S Dual Large (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 42.9 | 300 mi | $7.79 | $23.36 |
| 2026 Rivian R1S Dual Large (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 39.5 | 329 mi | $7.17 | $23.58 |
| 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 43.1 | 317 mi | $7.83 | $24.83 |
| 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 40.9 | 330 mi | $7.43 | $24.51 |
| 2026 Rivian R1S Dual Max (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 42.0 | 380 mi | $7.62 | $28.96 |
| 2026 Rivian R1S Dual Max (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 39.9 | 410 mi | $7.25 | $29.74 |
| 2026 Rivian R1S Dual Standard (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 42.9 | 258 mi | $7.78 | $20.08 |
| 2026 Rivian R1S Dual Standard (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 39.9 | 270 mi | $7.24 | $19.56 |
| 2026 Rivian R1S Performance Dual Large (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 42.9 | 300 mi | $7.79 | $23.36 |
| 2026 Rivian R1S Performance Dual Large (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 39.5 | 329 mi | $7.17 | $23.58 |
| 2026 Rivian R1S Performance Dual Large Plus (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 43.1 | 317 mi | $7.83 | $24.83 |
| 2026 Rivian R1S Performance Dual Large Plus (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 40.9 | 330 mi | $7.43 | $24.51 |
| 2026 Rivian R1S Performance Dual Max (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 42.0 | 380 mi | $7.62 | $28.96 |
| 2026 Rivian R1S Performance Dual Max (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 39.9 | 410 mi | $7.25 | $29.74 |
| 2026 Rivian R1S Quad Max (20in AT) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 50.1 | 325 mi | $9.10 | $29.57 |
| 2026 Rivian R1S Quad Max (22in UHP) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 47.3 | 338 mi | $8.60 | $29.06 |
| 2026 Rivian R1S Quad Max (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 44.4 | 374 mi | $8.06 | $30.14 |
| 2026 Rivian R1S Tri Max (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 44.6 | 371 mi | $8.09 | $30.03 |
| 2025 Rivian R1S All-Terrain Dual Large (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 44.4 | 289 mi | $8.06 | $23.28 |
| 2025 Rivian R1S All-Terrain Dual Large Plus (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 46.9 | 292 mi | $8.51 | $24.86 |
| 2025 Rivian R1S All-Terrain Dual Max (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 43.2 | 370 mi | $7.85 | $29.04 |
| 2025 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Max (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 43.2 | 370 mi | $7.85 | $29.04 |
| 2025 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Large (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 44.4 | 289 mi | $8.06 | $23.28 |
| 2025 Rivian R1S All-Terrain Performance Dual Large Plus (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 46.9 | 292 mi | $8.51 | $24.86 |
| 2025 Rivian R1S All-Terrain Tri Max (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 49.8 | 329 mi | $9.05 | $29.77 |
| 2025 Rivian R1S Dual Large (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 42.9 | 300 mi | $7.79 | $23.36 |
| 2025 Rivian R1S Dual Large (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 39.5 | 329 mi | $7.17 | $23.58 |
| 2025 Rivian R1S Dual Large Plus (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 43.1 | 317 mi | $7.83 | $24.83 |
| 2025 Rivian R1S Dual Large Plus (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 40.9 | 330 mi | $7.43 | $24.51 |
| 2025 Rivian R1S Dual Max (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 42.0 | 380 mi | $7.62 | $28.96 |
| 2025 Rivian R1S Dual Max (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 39.9 | 410 mi | $7.25 | $29.74 |
| 2025 Rivian R1S Dual Standard (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 42.9 | 258 mi | $7.78 | $20.08 |
| 2025 Rivian R1S Dual Standard (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 39.9 | 270 mi | $7.24 | $19.56 |
| 2025 Rivian R1S Performance Dual Large (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 42.9 | 300 mi | $7.79 | $23.36 |
| 2025 Rivian R1S Performance Dual Large (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 39.5 | 329 mi | $7.17 | $23.58 |
| 2025 Rivian R1S Performance Dual Large Plus (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 43.1 | 317 mi | $7.83 | $24.83 |
| 2025 Rivian R1S Performance Dual Large Plus (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 40.9 | 330 mi | $7.43 | $24.51 |
| 2025 Rivian R1S Performance Dual Max (20in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 42.0 | 380 mi | $7.62 | $28.96 |
| 2025 Rivian R1S Performance Dual Max (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 39.9 | 410 mi | $7.25 | $29.74 |
| 2025 Rivian R1S Tri Max (22in) | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 44.6 | 371 mi | $8.09 | $30.03 |
Rivian R1S charging cost by state
Cheapest to most expensive.
| State | Electricity (¢/kWh) | Per 100 miles | Per month | Full charge |
|---|---|---|---|---|
| Nevada | 12.72 | $5.49 | $61.71 | $17.39 |
| Louisiana | 12.87 | $5.55 | $62.44 | $17.59 |
| North Dakota | 13.31 | $5.74 | $64.57 | $18.20 |
| Utah | 13.31 | $5.74 | $64.57 | $18.20 |
| Idaho | 13.37 | $5.77 | $64.86 | $18.28 |
| Tennessee | 13.42 | $5.79 | $65.11 | $18.35 |
| Nebraska | 13.54 | $5.84 | $65.69 | $18.51 |
| Kentucky | 13.80 | $5.95 | $66.95 | $18.86 |
| Arkansas | 14.37 | $6.20 | $69.71 | $19.64 |
| Mississippi | 14.43 | $6.22 | $70.01 | $19.73 |
| Wyoming | 14.43 | $6.22 | $70.01 | $19.73 |
| Washington | 14.63 | $6.31 | $70.98 | $20.00 |
| Oklahoma | 14.82 | $6.39 | $71.90 | $20.26 |
| North Carolina | 14.95 | $6.45 | $72.53 | $20.44 |
| Florida | 14.99 | $6.46 | $72.72 | $20.49 |
| Arizona | 15.05 | $6.49 | $73.01 | $20.57 |
| South Dakota | 15.15 | $6.53 | $73.50 | $20.71 |
| Kansas | 15.47 | $6.67 | $75.05 | $21.15 |
| Montana | 15.57 | $6.71 | $75.54 | $21.28 |
| South Carolina | 15.76 | $6.80 | $76.46 | $21.54 |
| Georgia | 15.90 | $6.86 | $77.14 | $21.74 |
| Texas | 15.91 | $6.86 | $77.19 | $21.75 |
| Oregon | 15.92 | $6.87 | $77.23 | $21.76 |
| Missouri | 16.02 | $6.91 | $77.72 | $21.90 |
| West Virginia | 16.31 | $7.03 | $79.13 | $22.30 |
| Alabama | 16.33 | $7.04 | $79.22 | $22.32 |
| New Mexico | 16.51 | $7.12 | $80.10 | $22.57 |
| Indiana | 17.02 | $7.34 | $82.57 | $23.27 |
| Iowa | 17.06 | $7.36 | $82.77 | $23.32 |
| Colorado | 17.17 | $7.40 | $83.30 | $23.47 |
| Minnesota | 17.20 | $7.42 | $83.44 | $23.51 |
| Virginia | 17.64 | $7.61 | $85.58 | $24.11 |
| Delaware | 18.70 | $8.06 | $90.72 | $25.56 |
| Illinois | 19.32 | $8.33 | $93.73 | $26.41 |
| Ohio | 19.38 | $8.36 | $94.02 | $26.49 |
| Wisconsin | 19.41 | $8.37 | $94.17 | $26.53 |
| Maryland | 21.40 | $9.23 | $103.82 | $29.25 |
| Pennsylvania | 21.77 | $9.39 | $105.62 | $29.76 |
| Michigan | 22.99 | $9.91 | $111.53 | $31.43 |
| Vermont | 23.84 | $10.28 | $115.66 | $32.59 |
| Connecticut | 24.51 | $10.57 | $118.91 | $33.51 |
| New Jersey | 24.61 | $10.61 | $119.39 | $33.64 |
| District of Columbia | 25.98 | $11.20 | $126.04 | $35.52 |
| New Hampshire | 27.64 | $11.92 | $134.09 | $37.78 |
| Rhode Island | 28.18 | $12.15 | $136.71 | $38.52 |
| New York | 28.65 | $12.35 | $138.99 | $39.17 |
| Alaska | 29.41 | $12.68 | $142.68 | $40.20 |
| California | 29.75 | $12.83 | $144.33 | $40.67 |
| Massachusetts | 30.48 | $13.14 | $147.87 | $41.67 |
| Maine | 32.11 | $13.85 | $155.78 | $43.90 |
| Hawaii | 47.18 | $20.35 | $228.89 | $64.50 |
Charging time
Time to add 100 miles of range to the 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in).
- Level 1, 1.44 kW
120 V, 12 A
29 h 57 min per 100 mi3.3 miles of range per hour
- Level 2, 3.84 kW
240 V, 16 A
11 h 14 min per 100 mi8.9 miles of range per hour
- Level 2, 7.68 kW
240 V, 32 A
5 h 37 min per 100 mi17.8 miles of range per hour
- Level 2, 9.60 kW
240 V, 40 A
4 h 29 min per 100 mi22.3 miles of range per hour
- Level 2, 11.52 kW
240 V, 48 A
3 h 44 min per 100 mi26.7 miles of range per hour
Full charge from empty
| Charger | Power | Time from empty | Range added per hour |
|---|---|---|---|
| Level 1 — 120 V, 12 A | 1.44 kW | 94 h 56 min | 3 mi |
| Level 2 — 240 V, 16 A | 3.84 kW | 35 h 36 min | 9 mi |
| Level 2 — 240 V, 32 A | 7.68 kW | 17 h 48 min | 18 mi |
| Level 2 — 240 V, 40 A | 9.60 kW | 14 h 14 min | 22 mi |
| Level 2 — 240 V, 48 A | 11.52 kW | 11 h 52 min | 27 mi |
A full charge costs about $24.83 at the U.S. average price of 18.16¢/kWh, however long it takes.
AC charging speed is also limited by the car's onboard charger, and charging slows near 100%. Try the charging time calculator.
Questions people ask
How much does it cost to charge a Rivian R1S?
About $7.83 per 100 miles and $88.10 a month for 13,500 miles a year at the U.S. average price of 18.16¢/kWh, for the 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in).
How efficient is the Rivian R1S?
EPA rates current Rivian R1S trims at 39.5 to 50.1 kWh per 100 miles, with 258 to 410 miles of range.
Where is it cheapest to charge a Rivian R1S?
Nevada, at about $61.71 a month; the most expensive is Hawaii at $228.89.
How long does a Rivian R1S take to charge at home?
About 29 h 57 min per 100 miles on a 120 V outlet and 5 h 37 min per 100 miles on a 7.68 kW Level 2 charger. From empty to its full 317-mile EPA range: about 17 h 48 min at 7.68 kW and 11 h 52 min at 11.52 kW, if the car's onboard charger accepts that power.
How many kWh does it take to charge a Rivian R1S?
About 137 kWh from the wall to go from empty to the full 317-mile EPA range of the 2026 Rivian R1S Dual Large Plus (20in) (317 mi × 43.1 kWh/100 mi). That includes charging losses, so it is a little more than the battery holds. At 18.16¢/kWh that is about $24.83.